DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=680, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14162.3     2943.448       7.3577         2.16
     2     14170.8     2941.368       7.3525         0.73
     3     14189.5     2936.807       7.3411         0.79
     4     14198.0     2934.727       7.3359         2.32
     5     14283.1     2913.924       7.2839         4.69
     6     14376.8     2891.001       7.2266         0.53
     7     14383.8     2889.281       7.2223         0.58
     8     14407.1     2883.600       7.2081         0.74
     9     14410.7     2882.720       7.2059         0.81
    10     14414.1     2881.880       7.2038         0.84
    11     14417.2     2881.120       7.2019         0.74
    12     14440.6     2875.399       7.1876         0.69
    13     14447.8     2873.639       7.1832         0.72
    14     14699.1     2812.191       7.0296         0.81
    15     14706.1     2810.471       7.0253         0.86
    16     14731.2     2804.350       7.0100         1.42
    17     14738.2     2802.630       7.0057         1.30
    18     14779.4     2792.549       6.9805         1.08
    19     14784.5     2791.309       6.9774         1.29
    20     14813.3     2784.268       6.9598         1.90
    21     14818.7     2782.948       6.9565         1.70
    22     14844.0     2776.747       6.9410         1.25
    23     14849.1     2775.507       6.9379         1.21
    24     14860.4     2772.747       6.9310         2.91
    25     14869.2     2770.586       6.9256         0.91
    26     14875.8     2768.986       6.9216         0.67
    27     14881.5     2767.586       6.9181         0.59
    28     14887.6     2766.106       6.9144         0.87
    29     14896.1     2764.025       6.9092         2.52
    30     19891.0     1542.593       3.8560         5.94
    31     19908.7     1538.272       3.8452         0.97
    32     19923.1     1534.752       3.8364        15.00
    33     19936.2     1531.551       3.8284         1.30
    34     19990.2     1518.350       3.7954        13.77
    35     23627.5      628.919       1.5721         1.10
    36     24098.3      513.784       1.2843         2.64
    37     24716.2      362.685       0.9066         0.58
