DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=650, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.9     2913.964       7.2840         2.42
     2     14808.2     2785.508       6.9629         1.01
     3     14840.6     2777.587       6.9431         1.26
     4     15071.6     2721.100       6.8019         1.20
     5     15085.8     2717.620       6.7932         0.77
     6     15092.9     2715.899       6.7889         0.44
     7     15118.4     2709.659       6.7733         0.52
     8     15125.8     2707.858       6.7688         0.41
     9     16399.2     2396.460       5.9904         0.45
    10     16427.0     2389.659       5.9734         0.46
    11     17774.7     2060.097       5.1496         0.49
    12     17781.6     2058.417       5.1454         0.57
    13     17819.4     2049.176       5.1223         0.55
    14     17825.8     2047.616       5.1184         0.46
    15     17844.3     2043.095       5.1071         0.44
    16     17851.1     2041.415       5.1029         0.62
    17     17860.0     2039.255       5.0975         0.68
    18     17865.2     2037.975       5.0943         0.43
    19     19937.3     1531.271       3.8277         8.27
    20     20627.7     1362.450       3.4057         1.09
    21     20655.2     1355.729       3.3889         1.08
    22     21939.9     1041.570       2.6036         0.94
    23     21970.4     1034.129       2.5850         1.70
    24     22001.1     1026.608       2.5662         1.02
    25     22812.9      828.103       2.0700         0.88
    26     23258.2      719.210       1.7978         0.51
    27     23288.7      711.769       1.7792         0.75
    28     23319.6      704.208       1.7603         0.58
    29     23837.5      577.552       1.4437         0.48
    30     24029.6      530.586       1.3263         1.22
    31     24098.3      513.784       1.2843        15.00
    32     24127.4      506.663       1.2665         0.67
    33     24690.7      368.926       0.9222         0.92
    34     24717.5      362.365       0.9058         2.46
    35     24746.1      355.364       0.8883         1.05
