DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=530, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.9     2913.964       7.2840        10.33
     2     14357.8     2895.642       7.2382         0.53
     3     14364.9     2893.922       7.2339         0.59
     4     14388.1     2888.241       7.2197         0.70
     5     14391.5     2887.401       7.2176         0.80
     6     14395.1     2886.521       7.2154         0.84
     7     14398.2     2885.761       7.2135         0.79
     8     14421.6     2880.040       7.1992         0.73
     9     14428.8     2878.280       7.1948         0.78
    10     14654.3     2823.153       7.0570         0.85
    11     14661.1     2821.473       7.0528         0.92
    12     14686.2     2815.352       7.0375         1.46
    13     14693.4     2813.592       7.0331         1.37
    14     14747.0     2800.470       7.0003         0.96
    15     14751.9     2799.270       6.9973         1.32
    16     14776.0     2793.389       6.9826         1.22
    17     14781.2     2792.109       6.9794         1.55
    18     14785.6     2791.029       6.9767         1.17
    19     14806.4     2785.948       6.9640         1.19
    20     14812.1     2784.548       6.9605         0.95
    21     14838.1     2778.187       6.9446         0.56
    22     14843.9     2776.787       6.9411         0.48
    23     19908.5     1538.312       3.8453        14.47
    24     21916.4     1047.331       2.6180         1.73
    25     21946.8     1039.890       2.5994         3.03
    26     21977.6     1032.369       2.5806         1.91
    27     23243.8      722.730       1.8066         0.88
    28     23274.3      715.289       1.7880         1.24
    29     23305.7      707.608       1.7688         0.95
    30     23336.3      700.128       1.7501         0.42
    31     23645.5      624.518       1.5611         3.09
    32     23795.0      587.953       1.4697         0.44
    33     23803.2      585.953       1.4647         0.42
    34     23824.3      580.793       1.4518         0.70
    35     23856.3      572.952       1.4322         0.59
    36     23940.6      552.349       1.3807         0.52
    37     23996.2      538.747       1.3467         1.51
    38     24016.0      533.907       1.3346         1.79
    39     24028.6      530.826       1.3269         2.22
    40     24092.7      515.144       1.2877        15.00
    41     24689.7      369.166       0.9228         2.50
    42     24713.6      363.325       0.9082         6.45
    43     24717.0      362.485       0.9061         6.08
    44     24742.7      356.205       0.8904         2.72
