DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=520, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14283.2     2913.884       7.2838         1.79
     2     14987.5     2741.663       6.8533         1.66
     3     14990.8     2740.863       6.8513         1.40
     4     15020.2     2733.662       6.8333         2.13
     5     15023.5     2732.862       6.8313         1.77
     6     15216.9     2685.576       6.7131         2.84
     7     15245.3     2678.615       6.6957         1.30
     8     15248.1     2677.935       6.6940         1.44
     9     15278.4     2670.534       6.6755         0.98
    10     15281.0     2669.894       6.6739         1.12
    11     19832.5     1556.915       3.8918         6.75
    12     19837.1     1555.794       3.8890         8.51
    13     19843.4     1554.234       3.8851         7.46
    14     19951.2     1527.871       3.8192         1.71
    15     19953.9     1527.231       3.8176         1.51
    16     21512.5     1146.103       2.8649         1.00
    17     21543.2     1138.582       2.8461         2.45
    18     21570.5     1131.901       2.8294         2.10
    19     21672.5     1106.978       2.7671         2.34
    20     21700.3     1100.178       2.7501         2.61
    21     21731.5     1092.537       2.7310         0.96
    22     21984.4     1030.689       2.5764         0.55
    23     22653.1      867.188       2.1677         1.70
    24     22674.2      862.028       2.1548        11.86
    25     22821.1      826.103       2.0650         0.49
    26     24038.6      528.386       1.3208         0.57
    27     24078.3      518.665       1.2965         1.06
    28     24109.9      510.944       1.2772        15.00
    29     24133.1      505.263       1.2630         0.42
    30     24135.6      504.663       1.2615         0.42
    31     24726.2      360.245       0.9005         1.06
    32     24755.0      353.204       0.8829         0.44
