DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=360, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.7     2914.004       7.2841         6.77
     2     14805.1     2786.268       6.9648         0.63
     3     14838.6     2778.067       6.9443         2.07
     4     14846.8     2776.067       6.9393         1.03
     5     14879.9     2767.986       6.9191         0.82
     6     14887.7     2766.066       6.9143         0.58
     7     14913.2     2759.825       6.8987         0.45
     8     14920.8     2757.985       6.8941         0.44
     9     15777.7     2548.439       6.3703         0.43
    10     15784.1     2546.878       6.3664         0.42
    11     16004.1     2493.072       6.2319         0.52
    12     16031.1     2486.471       6.2154         0.51
    13     19905.8     1538.992       3.8470         7.13
    14     19914.4     1536.872       3.8417         1.60
    15     21941.3     1041.250       2.6028         0.86
    16     21950.4     1039.010       2.5972         0.40
    17     21971.7     1033.809       2.5842         1.48
    18     22002.4     1026.288       2.5654         0.89
    19     23062.4      767.096       1.9175         0.41
    20     23075.2      763.975       1.9097         1.61
    21     23081.7      762.375       1.9057         1.58
    22     23102.0      757.415       1.8933         1.58
    23     23108.5      755.814       1.8893         1.55
    24     23260.0      718.770       1.7967         0.47
    25     23290.3      711.369       1.7782         0.67
    26     23321.4      703.768       1.7592         0.51
    27     23644.8      624.678       1.5615         2.52
    28     23839.5      577.072       1.4425         0.44
    29     24030.9      530.266       1.3255         1.19
    30     24099.6      513.464       1.2835        15.00
    31     24691.5      368.726       0.9217         1.03
    32     24718.7      362.085       0.9051         3.03
    33     24747.5      355.044       0.8875         1.19
