DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=300, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14414.8     2881.720       7.2034         1.02
     2     14446.5     2873.959       7.1840         1.35
     3     14627.9     2829.594       7.0731         1.19
     4     14659.8     2821.793       7.0536         0.91
     5     14885.8     2766.546       6.9155         1.72
     6     21374.6     1179.827       2.9492         0.48
     7     21402.7     1172.947       2.9320         0.65
     8     21430.8     1166.066       2.9148         0.50
     9     21868.3     1059.092       2.6474         1.09
    10     21898.1     1051.811       2.6292         2.09
    11     21929.8     1044.050       2.6098         1.17
    12     22542.6      894.192       2.2352         0.48
    13     22610.9      877.510       2.1935         5.88
    14     23155.3      744.373       1.8607         0.77
    15     23184.8      737.172       1.8427         1.15
    16     23215.0      729.771       1.8242         0.86
    17     23727.9      604.356       1.5107         0.58
    18     23753.3      598.155       1.4952         0.89
    19     23784.7      590.474       1.4760         0.76
    20     23814.6      583.153       1.4577         0.56
    21     23850.9      574.272       1.4355         0.75
    22     24006.2      536.307       1.3406        15.00
    23     24048.7      525.906       1.3146         0.94
    24     24064.1      522.145       1.3052         6.33
    25     24069.5      520.825       1.3019         6.74
    26     24092.2      515.264       1.2880         6.09
    27     24098.0      513.864       1.2845         6.55
    28     24138.4      503.983       1.2598         0.53
    29     24140.7      503.423       1.2584         0.56
    30     24613.1      387.888       0.9696         1.87
    31     24634.4      382.688       0.9566         3.44
    32     24637.4      381.968       0.9548         3.41
    33     24640.1      381.288       0.9531         3.39
    34     24663.2      375.647       0.9390         1.69
