DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=220, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14772.1     2794.349       6.9850         0.59
     2     14805.3     2786.228       6.9647         1.34
     3     14813.8     2784.148       6.9595         0.88
     4     14820.5     2782.508       6.9554         1.04
     5     14854.0     2774.307       6.9349         0.81
     6     14861.0     2772.587       6.9306         0.67
     7     14887.2     2766.186       6.9146         0.51
     8     14893.8     2764.586       6.9106         0.52
     9     14926.7     2756.545       6.8905         1.27
    10     14960.0     2748.384       6.8701         2.04
    11     14967.6     2746.543       6.8655         0.92
    12     15759.0     2552.999       6.3817         0.74
    13     15822.7     2537.437       6.3428         0.45
    14     15829.4     2535.797       6.3387         0.45
    15     15982.4     2498.392       6.2452         0.45
    16     16009.3     2491.791       6.2287         0.45
    17     16154.9     2456.187       6.1397         0.49
    18     16181.9     2449.586       6.1232         0.49
    19     19810.1     1562.395       3.9055         6.32
    20     19894.2     1541.833       3.8541         5.79
    21     21908.7     1049.211       2.6227         0.77
    22     21939.0     1041.810       2.6042         1.36
    23     21969.7     1034.289       2.5854         0.78
    24     23005.5      781.018       1.9523         0.61
    25     23013.0      779.177       1.9477         0.61
    26     23034.9      773.817       1.9343         0.68
    27     23042.6      771.936       1.9296         0.75
    28     23052.7      769.456       1.9234         1.57
    29     23059.0      767.936       1.9196         1.59
    30     23080.2      762.735       1.9066         3.14
    31     23086.6      761.175       1.9027         3.05
    32     23107.5      756.054       1.8899         1.79
    33     23114.1      754.454       1.8859         1.74
    34     23224.4      727.491       1.8185         0.49
    35     23254.5      720.130       1.8001         0.68
    36     23285.4      712.569       1.7812         0.52
    37     23805.0      585.513       1.4636         0.70
    38     23835.2      578.112       1.4451         0.48
    39     23987.1      540.988       1.3523         1.58
    40     24054.6      524.466       1.3110        15.00
    41     24104.5      512.264       1.2805         0.55
    42     24648.0      379.367       0.9483         0.89
    43     24675.1      372.727       0.9317         2.17
    44     24703.6      365.766       0.9143         0.95
