DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=470, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14401.8     2884.881       7.2113         2.32
     2     14433.6     2877.120       7.1919         2.98
     3     14612.1     2833.474       7.0828         2.88
     4     14644.0     2825.673       7.0633         2.11
     5     14866.6     2771.226       6.9272         3.22
     6     14878.2     2768.386       6.9201         3.73
     7     21326.0     1191.709       2.9789         0.50
     8     21353.9     1184.868       2.9618         1.15
     9     21381.9     1178.027       2.9447         1.49
    10     21410.1     1171.146       2.9275         1.12
    11     21438.0     1164.306       2.9104         0.45
    12     21930.9     1043.770       2.6091         0.74
    13     21945.2     1040.290       2.6004         0.86
    14     21966.3     1035.129       2.5875         0.59
    15     21981.0     1031.529       2.5785         1.56
    16     21995.2     1028.048       2.5698         1.74
    17     22009.5     1024.568       2.5611         0.76
    18     22031.1     1019.287       2.5479         0.85
    19     22045.5     1015.767       2.5391         0.93
    20     22510.1      902.153       2.2551         2.74
    21     22563.7      889.031       2.2223         3.36
    22     22586.7      883.430       2.2083        10.90
    23     22594.8      881.430       2.2033        12.12
    24     22602.7      879.510       2.1985        13.08
    25     23058.6      768.016       1.9198         2.79
    26     23113.9      754.494       1.8860         2.97
    27     23347.7      697.327       1.7431         1.03
    28     23399.9      684.566       1.7112         2.85
    29     23452.4      671.724       1.6791         2.71
    30     23503.6      659.202       1.6478         1.06
    31     23695.8      612.197       1.5303         0.52
    32     23729.1      604.076       1.5100         0.91
    33     23742.6      600.755       1.5017         1.03
    34     23756.1      597.475       1.4935         1.05
    35     23769.5      594.194       1.4853         1.08
    36     23803.3      585.913       1.4646         0.71
    37     23962.0      547.108       1.3676         4.39
    38     24024.0      531.946       1.3297        13.32
    39     24030.9      530.266       1.3255        13.21
    40     24035.6      529.106       1.3226        13.09
    41     24040.9      527.826       1.3194        14.66
    42     24043.7      527.146       1.3177        15.00
    43     24052.3      525.026       1.3124        13.14
    44     24059.2      523.345       1.3082        12.55
    45     24063.9      522.185       1.3053        12.35
    46     24069.2      520.905       1.3021        13.75
    47     24071.8      520.265       1.3005        13.92
    48     24323.2      458.777       1.1468         1.30
    49     24377.1      445.616       1.1139         2.94
    50     24426.0      433.654       1.0840         2.59
    51     24479.6      420.533       1.0512         0.99
    52     24522.3      410.091       1.0251         6.27
    53     24529.2      408.411       1.0209         7.14
    54     24532.3      407.651       1.0190         7.37
    55     24537.4      406.411       1.0159         8.19
    56     24549.2      403.530       1.0087         6.50
    57     24555.4      402.010       1.0049         7.54
    58     24564.2      399.850       0.9995         8.62
    59     24581.1      395.729       0.9892         4.02
    60     24589.1      393.769       0.9843         3.58
    61     24594.2      392.529       0.9812         3.51
    62     24600.2      391.049       0.9775         3.71
    63     24603.3      390.289       0.9756         3.74
    64     24617.7      386.768       0.9668         1.70
    65     24628.5      384.128       0.9602         1.63
