DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar13-2020, EXPNO=130, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.4     2914.084       7.2843         0.41
     2     14342.8     2899.322       7.2474         0.71
     3     14375.0     2891.441       7.2277         0.89
     4     14650.3     2824.113       7.0594         0.52
     5     14682.6     2816.232       7.0397         0.43
     6     15047.4     2727.021       6.8167         0.93
     7     21203.6     1221.633       3.0537         0.41
     8     22191.7      980.002       2.4497         0.49
     9     22246.9      966.521       2.4160         0.53
    10     22351.6      940.918       2.3520         4.29
    11     22361.9      938.397       2.3457         1.82
    12     22445.0      918.075       2.2949         1.23
    13     23274.4      715.249       1.7879         0.44
    14     23323.0      703.368       1.7582         0.48
    15     23538.1      650.761       1.6267         0.59
    16     23553.0      647.121       1.6176         0.63
    17     23572.5      642.360       1.6057         0.48
    18     23992.5      539.667       1.3490         0.85
    19     24005.4      536.507       1.3411         0.81
    20     24023.0      532.187       1.3303         0.72
    21     24054.3      524.546       1.3112         1.75
    22     24102.7      512.704       1.2816         2.24
    23     24130.9      505.823       1.2644         2.11
    24     24165.4      497.382       1.2433         5.57
    25     24179.0      494.062       1.2350         2.40
    26     24193.7      490.461       1.2260         5.50
    27     24207.1      487.181       1.2178         2.13
    28     24347.5      452.857       1.1320         0.58
    29     24359.7      449.856       1.1245         0.48
    30     24396.4      440.895       1.1021         0.51
    31     24650.8      378.687       0.9466         1.01
    32     24678.1      372.006       0.9299         2.53
    33     24691.7      368.686       0.9216         6.17
    34     24706.7      365.006       0.9124         1.59
    35     24726.8      360.085       0.9001        15.00
