DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Jan31-2020, EXPNO=40, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.9     2913.964       7.2840         0.91
     2     14803.0     2786.788       6.9661         1.01
     3     14835.4     2778.867       6.9463         1.25
     4     15059.7     2724.020       6.8092         0.73
     5     15066.7     2722.300       6.8049         1.07
     6     15081.1     2718.780       6.7961         0.73
     7     15113.6     2710.819       6.7762         0.49
     8     16394.5     2397.620       5.9933         0.47
     9     16422.1     2390.859       5.9764         0.49
    10     17769.8     2061.298       5.1526         0.50
    11     17776.9     2059.577       5.1483         0.58
    12     17814.5     2050.376       5.1253         0.55
    13     17821.9     2048.576       5.1208         0.43
    14     17839.4     2044.296       5.1101         0.44
    15     17846.4     2042.575       5.1058         0.61
    16     17855.6     2040.335       5.1002         0.62
    17     19820.5     1559.835       3.8991         0.45
    18     19934.2     1532.031       3.8296         7.83
    19     20623.3     1363.530       3.4084         0.94
    20     20650.8     1356.810       3.3916         0.92
    21     21934.9     1042.810       2.6067         0.90
    22     21965.3     1035.369       2.5881         1.57
    23     21996.1     1027.848       2.5693         0.97
    24     23252.2      720.690       1.8015         0.46
    25     23282.3      713.329       1.7831         0.66
    26     23313.5      705.688       1.7640         0.50
    27     23830.8      579.192       1.4478         0.41
    28     23995.9      538.827       1.3469         0.73
    29     24023.0      532.187       1.3303         1.11
    30     24092.4      515.224       1.2879        15.00
    31     24684.1      370.526       0.9262         0.91
    32     24711.3      363.885       0.9096         2.65
    33     24740.1      356.845       0.8920         1.01
