DU=/opt/topspin/data/ug1/nmr, USER=nmrsu, NAME=Feb27-2020, EXPNO=180, PROCNO=1
F1=16.015ppm, F2=-4.015ppm, MI=0.40cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     14282.9     2913.964       7.2840         4.41
     2     14840.4     2777.627       6.9432         2.07
     3     14873.2     2769.626       6.9232         2.60
     4     15058.0     2724.421       6.8102         1.70
     5     15065.5     2722.580       6.8056         2.02
     6     15120.7     2709.099       6.7719         1.24
     7     15128.5     2707.178       6.7671         1.01
     8     15153.4     2701.098       6.7519         0.97
     9     15161.3     2699.177       6.7471         0.83
    10     19947.2     1528.871       3.8217        15.00
    11     21431.3     1165.946       2.9145         0.76
    12     21460.1     1158.905       2.8969         1.93
    13     21490.9     1151.384       2.8781         1.78
    14     21619.8     1119.860       2.7993         1.92
    15     21650.4     1112.379       2.7806         2.00
    16     21679.0     1105.378       2.7631         0.78
    17     21951.2     1038.810       2.5967         1.76
    18     21981.7     1031.369       2.5781         3.15
    19     22012.4     1023.848       2.5593         1.90
    20     22648.3      868.349       2.1706        12.72
    21     23272.3      715.769       1.7892         0.96
    22     23302.4      708.409       1.7708         1.36
    23     23333.6      700.768       1.7517         1.05
    24     23364.6      693.207       1.7328         0.44
    25     23546.6      648.681       1.6215         9.64
    26     23819.4      581.993       1.4548         0.54
    27     23826.1      580.353       1.4507         0.53
    28     23848.2      574.952       1.4372         0.84
    29     23879.9      567.191       1.4178         0.69
    30     23909.3      559.990       1.3998         0.41
    31     24009.3      535.547       1.3387         1.43
    32     24035.5      529.146       1.3227         2.23
    33     24097.5      513.984       1.2848        11.59
    34     24696.1      367.606       0.9189         1.72
    35     24723.2      360.965       0.9023         5.21
    36     24752.0      353.924       0.8847         2.02
