   Current data set:
   NAME =	Cem54	EXPNO =	9	PROCNO = 1
   DU   =	C:/Users/Cem/Desktop/nmr

   Number   Integrated Region     Integral
     1      7.280      7.248         1.01710
     2      7.248      7.214         1.04070
     3      7.076      7.051         1.27129
     4      7.026      6.995         4.00028
     5      6.929      6.895         0.97127
     6      4.730      4.583         1.00000
     7      4.509      4.384         0.97962
     8      4.094      3.961         1.01477
     9      3.836      3.590         3.07671
    10      3.558      3.379         2.08097
    11      3.371      3.153         2.05409
    12      2.892      2.595         6.19654
    13      2.120      2.073         2.91451
    14      1.751      1.693         3.06089
    15      1.693      1.635         3.17110
    16      1.606      1.545         3.22518
    17      1.515      1.421        12.53554
    18      1.421      1.318        16.41216
    19      1.283      1.196        16.53505
    20      1.161      1.137         3.49214
    21      1.138      1.065        18.80646
    22      0.938      0.887         3.73971
    23      0.876      0.814         3.40145
    24      0.666      0.606         3.03484
    25      0.529      0.476         2.96516
    26      0.472      0.417         3.12377
    27      0.383      0.310         3.16525
