DU=/opt/topspin/data/mf/nmr, USER=nmr, NAME=Oct12-2017, EXPNO=60, PROCNO=1
F1=251.114ppm, F2=-31.113ppm, MI=0.35cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.200
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      5464.9    15800.484     156.9680         3.39
     2      6591.0    13847.901     137.5703         3.36
     3      7116.0    12937.608     128.5271        10.00
     4      7132.1    12909.654     128.2494         0.48
     5      7182.0    12823.106     127.3896         9.24
     6      7385.9    12469.637     123.8781         9.03
     7      7491.4    12286.737     122.0611         7.64
     8      7509.8    12254.807     121.7439         0.36
     9     10081.9     7794.800      77.4365        10.68
    10     10100.3     7763.002      77.1206        10.15
    11     10118.9     7730.649      76.7992        10.71
    12     10192.0     7603.908      75.5401         2.67
    13     10340.8     7345.874      72.9767         8.49
    14     10489.6     7087.942      70.4143         0.65
    15     11705.9     4978.922      49.4625         1.07
    16     11718.1     4957.783      49.2525         2.16
    17     11730.7     4935.850      49.0346         2.06
    18     11743.0     4914.620      48.8237         2.31
    19     11755.2     4893.471      48.6136         1.00
    20     11767.9     4871.437      48.3947         0.44
    21     11810.1     4798.327      47.6684         5.26
    22     12423.9     3733.912      37.0941         6.58
    23     12728.1     3206.451      31.8541         0.39
    24     12825.1     3038.338      30.1840         0.77
    25     12858.1     2981.102      29.6154         2.03
    26     12868.6     2962.822      29.4338         0.36
    27     12877.0     2948.267      29.2892         0.40
    28     13013.1     2712.238      26.9444         0.39
    29     13041.9     2662.280      26.4481         8.89
    30     13763.9     1410.365      14.0111         0.39
