DU=/opt/topspin/data/ewt/nmr, USER=nmr, NAME=Jan17-2018, EXPNO=11, PROCNO=1
F1=240.682ppm, F2=-20.690ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      5618.2    15208.002     151.0481         3.33
     2      5854.9    14827.823     147.2721         2.81
     3      6107.7    14421.667     143.2381         2.41
     4      6585.5    13654.229     135.6158         3.04
     5      6821.9    13274.503     131.8443         3.53
     6      6972.7    13032.400     129.4397         3.38
     7      7074.0    12869.625     127.8230         2.75
     8      7185.9    12689.876     126.0377         3.56
     9      7406.9    12334.927     122.5123         2.47
    10      7741.7    11797.259     117.1721         3.18
    11      7785.9    11726.167     116.4660         2.88
    12      7973.4    11425.104     113.4758         2.97
    13     10857.2     6793.084      67.4699         4.07
    14     11133.2     6349.756      63.0667         3.18
    15     11843.9     5208.230      51.7289         2.46
    16     12544.6     4082.854      40.5515        11.00
    17     12557.7     4061.821      40.3426        33.25
    18     12570.8     4040.829      40.1341        66.35
    19     12583.8     4019.836      39.9256        77.92
    20     12596.9     3998.864      39.7173        66.91
    21     12609.9     3977.892      39.5090        33.74
    22     12623.0     3956.939      39.3009        11.04
    23     13021.7     3316.453      32.9395         2.56
