DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Apr03-2019, EXPNO=80, PROCNO=1
F1=251.156ppm, F2=-31.155ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      5369.9    15961.939     158.6195         2.03
     2      5585.8    15587.574     154.8993         1.00
     3      5595.7    15570.457     154.7292         0.70
     4      6582.0    13860.213     137.7339         1.00
     5      6596.1    13835.770     137.4910         1.19
     6      6630.3    13776.549     136.9025         1.20
     7      6775.8    13524.108     134.3939         1.07
     8      6780.1    13516.782     134.3211         1.15
     9      7093.1    12974.042     128.9277         5.87
    10      7095.7    12969.423     128.8818         4.74
    11      7118.6    12929.855     128.4886         5.68
    12      7122.4    12923.214     128.4226         7.63
    13      7140.0    12892.693     128.1193        11.00
    14      7148.3    12878.353     127.9768         3.25
    15      7150.3    12874.851     127.9420         5.03
    16      7158.5    12860.662     127.8010         3.41
    17      7205.9    12778.387     126.9834         5.02
    18      7972.6    11448.908     113.7719         6.80
    19     10085.9     7784.614      77.3585        20.12
    20     10104.2     7752.956      77.0439        19.69
    21     10122.8     7720.674      76.7231        19.52
    22     10694.7     6728.901      66.8675         2.63
    23     11237.7     5787.454      57.5120         1.31
    24     11267.0     5736.575      57.0064         2.68
    25     11271.0     5729.692      56.9380         2.56
    26     11281.2     5712.082      56.7630         1.43
    27     11364.2     5568.160      55.3328         4.62
    28     11970.0     4517.629      44.8933         2.37
    29     11988.6     4485.397      44.5730         2.14
    30     12415.6     3744.979      37.2152         2.07
    31     12470.2     3650.326      36.2746         2.17
    32     12562.1     3491.018      34.6915         2.81
    33     12563.8     3488.000      34.6615         3.05
