   Current data set:
   NAME =	limog-1782	EXPNO =	616	PROCNO = 1
   DU   =	/disk2/spectra/data/genaev/nmr

   Number   Integrated Region     Integral
     1      7.569      7.545       172.79714
     2      7.432      7.403       173.49474
     3      7.376      7.349        65.99229
     4      7.333      7.288       191.49524
     5      7.199      7.157      1062.63743
     6      5.326      5.302        77.56509
     7      4.010      3.999        18.41067
     8      3.995      3.964        45.73846
     9      3.945      3.924       400.87512
    10      1.885      1.868        75.63370
    11     -1.789     -2.620       483.95603
