A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.568855503253428  7.544722552328472  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.432102114678675  7.403311927610306  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.376215280957724  7.348695249201194  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.3326066152512235  7.287727794232883  -0.0  -0.0  # for region 4
  7.199240307508044  7.156901797113383  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.3257612225443305  5.302051656723321  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.010330392783721  3.9990875674635302  -0.0  -0.0  # for region 7
  3.997335438842202  3.9641910057554073  -0.0  -0.0  # for region 8
  3.9456476445130155  3.922431940280415  -0.0  -0.0  # for region 9
  1.8857139902613562  1.8670425817382619  -0.0  -0.0  # for region 10
  -1.7888331954320418  -2.4850277363569444  -0.0  -0.0  # for region 11
