A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.568855503253428  7.544722552328472  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.432102114678675  7.403311927610306  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.376215280957724  7.348695249201194  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.3326066152512235  7.287727794232883  -0.0  -0.0  # for region 4
  7.199240307508044  7.156901797113383  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.3257612225443305  5.302051656723321  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.010622414220609  4.000985706803303  -0.0  -0.0  # for region 7
  3.997481449560646  3.967841273716508  -0.0  -0.0  # for region 8
  3.9487138696003403  3.9250601332124075  -0.0  -0.0  # for region 9
  1.887875942827188  1.8692045343040937  -0.0  -0.0  # for region 10
  -1.4504052935935474  -2.3013097325017617  -0.0  -0.0  # for region 11
