A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.568855503253428  7.544722552328472  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.432102114678675  7.403311927610306  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.376215280957724  7.348695249201194  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.3326066152512235  7.287727794232883  -0.0  -0.0  # for region 4
  7.199240307508044  7.156901797113383  -0.0  -0.0  # for region 5
  5.3257612225443305  5.302051656723321  -0.0  -0.0  # for region 6
  4.013104596434157  4.003467889016851  -0.0  -0.0  # for region 7
  3.9996716103373067  3.9711995202407206  -0.0  -0.0  # for region 8
  3.952072116124553  3.927980347581288  -0.0  -0.0  # for region 9
  1.8907257893912395  1.869892428302313  -0.0  -0.0  # for region 10
  -0.541484642941591  -1.8855268816716115  -0.0  -0.0  # for region 11
