   Current data set:
   NAME =	limog-1782	EXPNO =	604	PROCNO = 1
   DU   =	/disk2/spectra/data/genaev/nmr

   Number   Integrated Region     Integral
     1      7.569      7.545         8.43205
     2      7.432      7.403         8.52467
     3      7.376      7.349        76.35145
     4      7.333      7.288        30.04164
     5      7.199      7.157       774.46265
     6      5.326      5.302        38.61375
     7      4.016      4.004         0.86725
     8      4.001      3.972         2.01978
     9      3.948      3.929        18.86202
    10      1.892      1.873        57.07549
    11      0.106     -0.706        58.84728
