DU=/opt/topspin/data/sdg/nmr, USER=nmr, NAME=Jun05-2017, EXPNO=20, PROCNO=1
F1=16.006ppm, F2=-4.006ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      6575.2     3192.909       7.9741         4.42
     2      6593.3     3184.060       7.9520         4.60
     3      7086.1     2943.054       7.3501         3.94
     4      7103.3     2934.645       7.3291         4.75
     5      7135.9     2918.709       7.2893         4.25
     6      7182.3     2896.045       7.2327         4.83
     7      7200.3     2887.196       7.2106         4.46
     8      7266.4     2854.883       7.1299         5.02
     9      7283.8     2846.395       7.1087         4.17
    10      8986.7     2013.542       5.0287         0.97
    11      9000.2     2006.935       5.0122         0.83
    12      9012.1     2001.129       4.9977         1.78
    13      9025.7     1994.482       4.9811         2.06
    14      9050.1     1982.550       4.9513         2.12
    15      9075.6     1970.057       4.9201         0.72
    16      9084.1     1965.933       4.9098         2.11
    17      9109.6     1953.440       4.8786         1.17
    18      9481.1     1771.774       4.4249         1.69
    19      9494.7     1765.127       4.4083         1.58
    20      9515.1     1755.117       4.3833         1.65
    21      9520.6     1752.434       4.3766         1.29
    22      9528.8     1748.430       4.3666         1.67
    23      9534.9     1745.467       4.3592         3.39
    24      9549.6     1738.260       4.3412         3.53
    25      9557.9     1734.216       4.3311         0.34
    26      9563.9     1731.293       4.3238         1.19
    27     11800.8      637.293       1.5916         0.41
    28     11959.2      559.813       1.3981         5.02
    29     11973.9      552.646       1.3802        10.00
    30     11988.3      545.599       1.3626         4.82
    31     13075.3       13.974       0.0349         1.84
    32     13081.5       10.931       0.0273        35.10
    33     13087.8        7.848       0.0196         1.73
