 ! This file was generated by OfakeG, version 1.3.3
 ! Webpage of OfakeG: http://sobereva.com/soft/OfakeG
 
 0 basis functions
 0 alpha electrons
 0 beta electrons
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.345191    8.748375    0.000000
      2          6           0        3.113521    9.258549    0.000000
      3          6           0        1.932886    9.574899    0.000000
      4          6           0        5.403719    8.137233    0.000000
      5          6           0        0.611142    9.748909    0.000000
      6          6           0        6.461377    7.325662    0.000000
      7          6           0       -0.611142    9.748909    0.000000
      8          6           0        7.325662    6.461377    0.000000
      9          6           0       -1.932886    9.574899    0.000000
     10          6           0        8.137233    5.403719    0.000000
     11          6           0        8.748375    4.345191    0.000000
     12          6           0       -3.113521    9.258549    0.000000
     13          6           0        9.258549    3.113521    0.000000
     14          6           0       -4.345191    8.748375    0.000000
     15          6           0        9.574899    1.932886    0.000000
     16          6           0       -5.403719    8.137233    0.000000
     17          6           0       -9.748909   -0.611142    0.000000
     18          6           0       -9.574899   -1.932886    0.000000
     19          6           0       -9.258549   -3.113521    0.000000
     20          6           0       -9.748909    0.611142    0.000000
     21          6           0       -8.748375   -4.345191    0.000000
     22          6           0       -9.574899    1.932886    0.000000
     23          6           0       -8.137233   -5.403719    0.000000
     24          6           0       -9.258549    3.113521    0.000000
     25          6           0       -7.325662   -6.461377    0.000000
     26          6           0       -8.748375    4.345191    0.000000
     27          6           0       -8.137233    5.403719    0.000000
     28          6           0       -6.461377   -7.325662    0.000000
     29          6           0       -7.325662    6.461377    0.000000
     30          6           0       -5.403719   -8.137233    0.000000
     31          6           0       -6.461377    7.325662    0.000000
     32          6           0       -4.345191   -8.748375    0.000000
     33          6           0        5.403719   -8.137233    0.000000
     34          6           0        6.461377   -7.325662    0.000000
     35          6           0        7.325662   -6.461377    0.000000
     36          6           0        4.345191   -8.748375    0.000000
     37          6           0        8.137233   -5.403719    0.000000
     38          6           0        3.113521   -9.258549    0.000000
     39          6           0        8.748375   -4.345191    0.000000
     40          6           0        1.932886   -9.574899    0.000000
     41          6           0        9.258549   -3.113521    0.000000
     42          6           0        0.611142   -9.748909    0.000000
     43          6           0       -0.611142   -9.748909    0.000000
     44          6           0        9.574899   -1.932886    0.000000
     45          6           0       -1.932886   -9.574899    0.000000
     46          6           0        9.748909   -0.611142    0.000000
     47          6           0       -3.113521   -9.258549    0.000000
     48          6           0        9.748909    0.611142    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.576104731
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   1
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            0.040522     0.000300     NO
 RMS     Force            0.017831     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.034264     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.016688     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.343700    8.763046    0.000000
      2          6           0        3.124994    9.271528    0.000000
      3          6           0        1.927613    9.594080    0.000000
      4          6           0        5.415906    8.140030    0.000000
      5          6           0        0.618335    9.765985    0.000000
      6          6           0        6.462663    7.334814    0.000000
      7          6           0       -0.621714    9.763699    0.000000
      8          6           0        7.341972    6.459924    0.000000
      9          6           0       -1.930507    9.587918    0.000000
     10          6           0        8.151122    5.415732    0.000000
     11          6           0        8.777426    4.345140    0.000000
     12          6           0       -3.127714    9.264571    0.000000
     13          6           0        9.289527    3.127522    0.000000
     14          6           0       -4.348046    8.759779    0.000000
     15          6           0        9.615651    1.930832    0.000000
     16          6           0       -5.425179    8.145702    0.000000
     17          6           0       -9.749678   -0.613610    0.000000
     18          6           0       -9.575813   -1.923187    0.000000
     19          6           0       -9.258046   -3.122210    0.000000
     20          6           0       -9.757876    0.626254    0.000000
     21          6           0       -8.758838   -4.345261    0.000000
     22          6           0       -9.596844    1.936620    0.000000
     23          6           0       -8.145314   -5.423260    0.000000
     24          6           0       -9.285126    3.136631    0.000000
     25          6           0       -7.347787   -6.476353    0.000000
     26          6           0       -8.785842    4.358719    0.000000
     27          6           0       -8.166926    5.432970    0.000000
     28          6           0       -6.475438   -7.358140    0.000000
     29          6           0       -7.360228    6.478016    0.000000
     30          6           0       -5.430486   -8.166261    0.000000
     31          6           0       -6.478353    7.349528    0.000000
     32          6           0       -4.357504   -8.788447    0.000000
     33          6           0        5.408751   -8.128877    0.000000
     34          6           0        6.458967   -7.327501    0.000000
     35          6           0        7.340663   -6.455036    0.000000
     36          6           0        4.335599   -8.750919    0.000000
     37          6           0        8.151599   -5.412253    0.000000
     38          6           0        3.117431   -9.261947    0.000000
     39          6           0        8.778828   -4.342215    0.000000
     40          6           0        1.921253   -9.590151    0.000000
     41          6           0        9.291147   -3.124701    0.000000
     42          6           0        0.612701   -9.770893    0.000000
     43          6           0       -0.627623   -9.778031    0.000000
     44          6           0        9.616898   -1.927915    0.000000
     45          6           0       -1.938021   -9.611430    0.000000
     46          6           0        9.791760   -0.618641    0.000000
     47          6           0       -3.136922   -9.293462    0.000000
     48          6           0        9.791319    0.621662    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.609673207
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   2
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.033568     0.000005     NO
 Maximum Force            0.018624     0.000300     NO
 RMS     Force            0.009622     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.040372     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.021277     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.333855    8.752782    0.000000
      2          6           0        3.131734    9.247991    0.000000
      3          6           0        1.914869    9.571519    0.000000
      4          6           0        5.425366    8.125135    0.000000
      5          6           0        0.625454    9.738856    0.000000
      6          6           0        6.458701    7.336168    0.000000
      7          6           0       -0.633705    9.737255    0.000000
      8          6           0        7.351968    6.449136    0.000000
      9          6           0       -1.922789    9.567632    0.000000
     10          6           0        8.146969    5.420770    0.000000
     11          6           0        8.780306    4.332855    0.000000
     12          6           0       -3.139706    9.244499    0.000000
     13          6           0        9.280897    3.133300    0.000000
     14          6           0       -4.343606    8.753856    0.000000
     15          6           0        9.608682    1.917860    0.000000
     16          6           0       -5.440348    8.136006    0.000000
     17          6           0       -9.743760   -0.617850    0.000000
     18          6           0       -9.567813   -1.905599    0.000000
     19          6           0       -9.241478   -3.121263    0.000000
     20          6           0       -9.757651    0.640824    0.000000
     21          6           0       -8.747315   -4.323365    0.000000
     22          6           0       -9.604155    1.931531    0.000000
     23          6           0       -8.122775   -5.416280    0.000000
     24          6           0       -9.291514    3.150953    0.000000
     25          6           0       -7.337055   -6.451816    0.000000
     26          6           0       -8.802228    4.355118    0.000000
     27          6           0       -8.174064    5.446119    0.000000
     28          6           0       -6.451599   -7.346619    0.000000
     29          6           0       -7.378476    6.474076    0.000000
     30          6           0       -5.423775   -8.142396    0.000000
     31          6           0       -6.480447    7.356399    0.000000
     32          6           0       -4.335656   -8.775319    0.000000
     33          6           0        5.418637   -8.125265    0.000000
     34          6           0        6.450811   -7.335196    0.000000
     35          6           0        7.343602   -6.447691    0.000000
     36          6           0        4.329776   -8.756690    0.000000
     37          6           0        8.138912   -5.419470    0.000000
     38          6           0        3.130699   -9.257997    0.000000
     39          6           0        8.773157   -4.332070    0.000000
     40          6           0        1.916184   -9.588686    0.000000
     41          6           0        9.275328   -3.133130    0.000000
     42          6           0        0.628210   -9.763338    0.000000
     43          6           0       -0.630571   -9.767285    0.000000
     44          6           0        9.605097   -1.918217    0.000000
     45          6           0       -1.919570   -9.599980    0.000000
     46          6           0        9.777590   -0.629779    0.000000
     47          6           0       -3.135539   -9.274457    0.000000
     48          6           0        9.778788    0.629119    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.627829739
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   3
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.018157     0.000005     NO
 Maximum Force            0.003993     0.000300     NO
 RMS     Force            0.002105     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.013706     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.006211     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.329229    8.748612    0.000000
      2          6           0        3.132311    9.239634    0.000000
      3          6           0        1.910497    9.563408    0.000000
      4          6           0        5.426026    8.120305    0.000000
      5          6           0        0.627505    9.729849    0.000000
      6          6           0        6.455254    7.336472    0.000000
      7          6           0       -0.636520    9.729137    0.000000
      8          6           0        7.352213    6.446034    0.000000
      9          6           0       -1.919406    9.562017    0.000000
     10          6           0        8.142809    5.422141    0.000000
     11          6           0        8.777622    4.329242    0.000000
     12          6           0       -3.141484    9.239359    0.000000
     13          6           0        9.274475    3.134860    0.000000
     14          6           0       -4.339978    8.752329    0.000000
     15          6           0        9.602379    1.914278    0.000000
     16          6           0       -5.441068    8.131926    0.000000
     17          6           0       -9.743247   -0.619855    0.000000
     18          6           0       -9.567917   -1.901440    0.000000
     19          6           0       -9.239219   -3.121733    0.000000
     20          6           0       -9.756384    0.643921    0.000000
     21          6           0       -8.745929   -4.317530    0.000000
     22          6           0       -9.602039    1.928274    0.000000
     23          6           0       -8.117393   -5.414010    0.000000
     24          6           0       -9.286759    3.152192    0.000000
     25          6           0       -7.334145   -6.443528    0.000000
     26          6           0       -8.798909    4.350296    0.000000
     27          6           0       -8.168008    5.445527    0.000000
     28          6           0       -6.444304   -7.341086    0.000000
     29          6           0       -7.376560    6.468794    0.000000
     30          6           0       -5.421063   -8.132524    0.000000
     31          6           0       -6.475573    7.355243    0.000000
     32          6           0       -4.328544   -8.767963    0.000000
     33          6           0        5.421906   -8.124314    0.000000
     34          6           0        6.448492   -7.337242    0.000000
     35          6           0        7.343746   -6.445074    0.000000
     36          6           0        4.328543   -8.758192    0.000000
     37          6           0        8.133778   -5.420741    0.000000
     38          6           0        3.134668   -9.256145    0.000000
     39          6           0        8.769131   -4.328156    0.000000
     40          6           0        1.914859   -9.586716    0.000000
     41          6           0        9.267587   -3.134436    0.000000
     42          6           0        0.632755   -9.758764    0.000000
     43          6           0       -0.631111   -9.761043    0.000000
     44          6           0        9.597855   -1.914491    0.000000
     45          6           0       -1.913767   -9.593057    0.000000
     46          6           0        9.769241   -0.632256    0.000000
     47          6           0       -3.134333   -9.265204    0.000000
     48          6           0        9.770783    0.631651    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.628842832
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   4
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.001013     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000684     0.000300     NO
 RMS     Force            0.000221     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.009840     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001078     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.328959    8.750383    0.000000
      2          6           0        3.132662    9.241961    0.000000
      3          6           0        1.910632    9.566559    0.000000
      4          6           0        5.425829    8.121308    0.000000
      5          6           0        0.628095    9.733551    0.000000
      6          6           0        6.454478    7.337291    0.000000
      7          6           0       -0.636357    9.733176    0.000000
      8          6           0        7.351723    6.446360    0.000000
      9          6           0       -1.918874    9.566094    0.000000
     10          6           0        8.142309    5.422758    0.000000
     11          6           0        8.777640    4.329535    0.000000
     12          6           0       -3.141247    9.242844    0.000000
     13          6           0        9.274735    3.135517    0.000000
     14          6           0       -4.339029    8.754955    0.000000
     15          6           0        9.603142    1.914532    0.000000
     16          6           0       -5.439781    8.132894    0.000000
     17          6           0       -9.745281   -0.621524    0.000000
     18          6           0       -9.571018   -1.903058    0.000000
     19          6           0       -9.242620   -3.124019    0.000000
     20          6           0       -9.756860    0.642787    0.000000
     21          6           0       -8.749463   -4.319642    0.000000
     22          6           0       -9.600723    1.926641    0.000000
     23          6           0       -8.120439   -5.416489    0.000000
     24          6           0       -9.283872    3.150651    0.000000
     25          6           0       -7.336953   -6.445518    0.000000
     26          6           0       -8.795293    4.348142    0.000000
     27          6           0       -8.164051    5.443728    0.000000
     28          6           0       -6.446385   -7.343125    0.000000
     29          6           0       -7.373308    6.467157    0.000000
     30          6           0       -5.423070   -8.134070    0.000000
     31          6           0       -6.472929    7.354907    0.000000
     32          6           0       -4.329861   -8.769417    0.000000
     33          6           0        5.422141   -8.124226    0.000000
     34          6           0        6.448600   -7.337378    0.000000
     35          6           0        7.344379   -6.444971    0.000000
     36          6           0        4.328240   -8.758340    0.000000
     37          6           0        8.134485   -5.421015    0.000000
     38          6           0        3.134540   -9.256195    0.000000
     39          6           0        8.770294   -4.328075    0.000000
     40          6           0        1.914213   -9.586980    0.000000
     41          6           0        9.268779   -3.134642    0.000000
     42          6           0        0.632340   -9.759118    0.000000
     43          6           0       -0.632078   -9.761591    0.000000
     44          6           0        9.599227   -1.914212    0.000000
     45          6           0       -1.914543   -9.593900    0.000000
     46          6           0        9.770484   -0.632225    0.000000
     47          6           0       -3.135712   -9.266204    0.000000
     48          6           0        9.771821    0.632202    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.628852989
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   5
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000010     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000208     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000051     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.011832     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001185     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.328898    8.752563    0.000000
      2          6           0        3.133021    9.245099    0.000000
      3          6           0        1.911119    9.570672    0.000000
      4          6           0        5.425421    8.122608    0.000000
      5          6           0        0.628701    9.738408    0.000000
      6          6           0        6.453548    7.337953    0.000000
      7          6           0       -0.635880    9.738405    0.000000
      8          6           0        7.350621    6.446591    0.000000
      9          6           0       -1.918364    9.571205    0.000000
     10          6           0        8.141165    5.422960    0.000000
     11          6           0        8.776688    4.329647    0.000000
     12          6           0       -3.140671    9.247177    0.000000
     13          6           0        9.274029    3.135727    0.000000
     14          6           0       -4.337860    8.757876    0.000000
     15          6           0        9.602817    1.914675    0.000000
     16          6           0       -5.437649    8.133748    0.000000
     17          6           0       -9.747747   -0.623737    0.000000
     18          6           0       -9.574750   -1.905465    0.000000
     19          6           0       -9.246721   -3.126715    0.000000
     20          6           0       -9.757223    0.640759    0.000000
     21          6           0       -8.753429   -4.322296    0.000000
     22          6           0       -9.598617    1.924324    0.000000
     23          6           0       -8.123848   -5.419035    0.000000
     24          6           0       -9.279739    3.147962    0.000000
     25          6           0       -7.339694   -6.447562    0.000000
     26          6           0       -8.789987    4.344979    0.000000
     27          6           0       -8.158509    5.440601    0.000000
     28          6           0       -6.448434   -7.344730    0.000000
     29          6           0       -7.368462    6.464571    0.000000
     30          6           0       -5.424687   -8.135126    0.000000
     31          6           0       -6.469271    7.353740    0.000000
     32          6           0       -4.331017   -8.770033    0.000000
     33          6           0        5.422232   -8.124427    0.000000
     34          6           0        6.448754   -7.337660    0.000000
     35          6           0        7.344736   -6.445214    0.000000
     36          6           0        4.328064   -8.758464    0.000000
     37          6           0        8.134969   -5.421355    0.000000
     38          6           0        3.134267   -9.256107    0.000000
     39          6           0        8.770909   -4.328291    0.000000
     40          6           0        1.913730   -9.586791    0.000000
     41          6           0        9.269361   -3.134842    0.000000
     42          6           0        0.631833   -9.758833    0.000000
     43          6           0       -0.632760   -9.761334    0.000000
     44          6           0        9.599751   -1.914226    0.000000
     45          6           0       -1.915259   -9.593818    0.000000
     46          6           0        9.770785   -0.632207    0.000000
     47          6           0       -3.136671   -9.266369    0.000000
     48          6           0        9.771833    0.632386    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.628856060
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   6
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000003     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000151     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000048     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.021393     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002147     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.328801    8.756450   -0.000002
      2          6           0        3.133607    9.250745   -0.000001
      3          6           0        1.912096    9.578020    0.000000
      4          6           0        5.424525    8.124965   -0.000002
      5          6           0        0.629803    9.747089    0.000001
      6          6           0        6.451705    7.339032   -0.000003
      7          6           0       -0.634843    9.747743    0.000002
      8          6           0        7.348154    6.446902   -0.000004
      9          6           0       -1.917345    9.580284    0.000003
     10          6           0        8.138422    5.423028   -0.000004
     11          6           0        8.773934    4.329601   -0.000004
     12          6           0       -3.139346    9.254824    0.000003
     13          6           0        9.271500    3.135741   -0.000003
     14          6           0       -4.335466    8.762793    0.000004
     15          6           0        9.600756    1.914726   -0.000003
     16          6           0       -5.433164    8.134757    0.000004
     17          6           0       -9.752224   -0.627926   -0.000002
     18          6           0       -9.581549   -1.910020   -0.000003
     19          6           0       -9.254111   -3.131530   -0.000003
     20          6           0       -9.757597    0.636696   -0.000001
     21          6           0       -8.760349   -4.326964   -0.000004
     22          6           0       -9.594171    1.919731    0.000000
     23          6           0       -8.129636   -5.423168   -0.000004
     24          6           0       -9.271359    3.142423    0.000001
     25          6           0       -7.344034   -6.450635   -0.000004
     26          6           0       -8.779256    4.338541    0.000002
     27          6           0       -8.147383    5.434027    0.000002
     28          6           0       -6.451508   -7.346676   -0.000003
     29          6           0       -7.358631    6.459072    0.000003
     30          6           0       -5.426852   -8.135950   -0.000002
     31          6           0       -6.461883    7.350826    0.000004
     32          6           0       -4.332494   -8.769863   -0.000002
     33          6           0        5.422417   -8.125111    0.000004
     34          6           0        6.449020   -7.338407    0.000004
     35          6           0        7.345065   -6.445894    0.000003
     36          6           0        4.327916   -8.758786    0.000004
     37          6           0        8.135313   -5.422009    0.000002
     38          6           0        3.133839   -9.255835    0.000003
     39          6           0        8.771113   -4.328756    0.000002
     40          6           0        1.913063   -9.585997    0.000003
     41          6           0        9.269259   -3.135142    0.000001
     42          6           0        0.631069   -9.757565    0.000002
     43          6           0       -0.633617   -9.759852    0.000001
     44          6           0        9.599287   -1.914338    0.000000
     45          6           0       -1.916166   -9.592451    0.000000
     46          6           0        9.769797   -0.632211   -0.000001
     47          6           0       -3.137779   -9.265398   -0.000001
     48          6           0        9.770302    0.632469   -0.000002
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.628859350
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   7
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000003     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000223     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000083     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.018051     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001857     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.328750    8.759854    0.000000
      2          6           0        3.134108    9.255590    0.000000
      3          6           0        1.913006    9.584210    0.000000
      4          6           0        5.423709    8.127140    0.000000
      5          6           0        0.630801    9.754334    0.000000
      6          6           0        6.450058    7.340063    0.000000
      7          6           0       -0.633799    9.755487    0.000000
      8          6           0        7.345742    6.447251    0.000000
      9          6           0       -1.916318    9.587745    0.000000
     10          6           0        8.135562    5.423008    0.000001
     11          6           0        8.770756    4.329459    0.000001
     12          6           0       -3.137940    9.261034    0.000000
     13          6           0        9.268274    3.135559    0.000000
     14          6           0       -4.333114    8.766581   -0.000001
     15          6           0        9.597717    1.914649    0.000000
     16          6           0       -5.428791    8.135084   -0.000001
     17          6           0       -9.756071   -0.631590    0.000000
     18          6           0       -9.587383   -1.913980    0.000000
     19          6           0       -9.260364   -3.135548    0.000000
     20          6           0       -9.757694    0.633016    0.000000
     21          6           0       -8.766038   -4.330776    0.000000
     22          6           0       -9.589909    1.915544    0.000000
     23          6           0       -8.134245   -5.426299    0.000000
     24          6           0       -9.263539    3.137249    0.000000
     25          6           0       -7.347254   -6.452732    0.000000
     26          6           0       -8.769269    4.332524    0.000000
     27          6           0       -8.137048    5.427758    0.000000
     28          6           0       -6.453619   -7.347591    0.000000
     29          6           0       -7.349423    6.453730    0.000000
     30          6           0       -5.428115   -8.135795    0.000000
     31          6           0       -6.454928    7.347685    0.000000
     32          6           0       -4.333254   -8.768735    0.000000
     33          6           0        5.422680   -8.126091    0.000000
     34          6           0        6.449290   -7.339368    0.000000
     35          6           0        7.345138   -6.446730    0.000000
     36          6           0        4.327971   -8.759305    0.000000
     37          6           0        8.135159   -5.422644    0.000000
     38          6           0        3.133592   -9.255660    0.000000
     39          6           0        8.770506   -4.329186    0.000000
     40          6           0        1.912675   -9.585105    0.000000
     41          6           0        9.268134   -3.135334    0.000000
     42          6           0        0.630576   -9.755998    0.000000
     43          6           0       -0.634059   -9.757867    0.000000
     44          6           0        9.597630   -1.914438    0.000000
     45          6           0       -1.916613   -9.590385    0.000000
     46          6           0        9.767580   -0.632213    0.000000
     47          6           0       -3.138244   -9.263600    0.000000
     48          6           0        9.767615    0.632416    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1827.628861185
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   8
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000002     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000160     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000059     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.005921     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.000701     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.328858    8.761317    0.000000
      2          6           0        3.134379    9.257463    0.000000
      3          6           0        1.913439    9.586411    0.000000
      4          6           0        5.423516    8.128237    0.000000
      5          6           0        0.631254    9.756757    0.000000
      6          6           0        6.449549    7.340730    0.000000
      7          6           0       -0.633272    9.757966    0.000000
      8          6           0        7.344793    6.447621    0.000000
      9          6           0       -1.915776    9.590019    0.000000
     10          6           0        8.134256    5.423099    0.000000
     11          6           0        8.769066    4.329436    0.000000
     12          6           0       -3.137191    9.262824    0.000000
     13          6           0        9.266335    3.135433    0.000000
     14          6           0       -4.332013    8.767490    0.000000
     15          6           0        9.595646    1.914578    0.000000
     16          6           0       -5.426865    8.134733    0.000000
