 ! This file was generated by OfakeG, version 1.3.3
 ! Webpage of OfakeG: http://sobereva.com/soft/OfakeG
 
 0 basis functions
 0 alpha electrons
 0 beta electrons
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.345191    8.748375    0.000000
      2          6           0        3.113521    9.258549    0.000000
      3          6           0        1.932886    9.574899    0.000000
      4          6           0        5.403719    8.137233    0.000000
      5          6           0        0.611142    9.748909    0.000000
      6          6           0        6.461377    7.325662    0.000000
      7          6           0       -0.611142    9.748909    0.000000
      8          6           0        7.325662    6.461377    0.000000
      9          6           0       -1.932886    9.574899    0.000000
     10          6           0        8.137233    5.403719    0.000000
     11          6           0        8.748375    4.345191    0.000000
     12          6           0       -3.113521    9.258549    0.000000
     13          6           0        9.258549    3.113521    0.000000
     14          6           0       -4.345191    8.748375    0.000000
     15          6           0        9.574899    1.932886    0.000000
     16          6           0       -5.403719    8.137233    0.000000
     17          6           0       -9.748909   -0.611142    0.000000
     18          6           0       -9.574899   -1.932886    0.000000
     19          6           0       -9.258549   -3.113521    0.000000
     20          6           0       -9.748909    0.611142    0.000000
     21          6           0       -8.748375   -4.345191    0.000000
     22          6           0       -9.574899    1.932886    0.000000
     23          6           0       -8.137233   -5.403719    0.000000
     24          6           0       -9.258549    3.113521    0.000000
     25          6           0       -7.325662   -6.461377    0.000000
     26          6           0       -8.748375    4.345191    0.000000
     27          6           0       -8.137233    5.403719    0.000000
     28          6           0       -6.461377   -7.325662    0.000000
     29          6           0       -7.325662    6.461377    0.000000
     30          6           0       -5.403719   -8.137233    0.000000
     31          6           0       -6.461377    7.325662    0.000000
     32          6           0       -4.345191   -8.748375    0.000000
     33          6           0        5.403719   -8.137233    0.000000
     34          6           0        6.461377   -7.325662    0.000000
     35          6           0        7.325662   -6.461377    0.000000
     36          6           0        4.345191   -8.748375    0.000000
     37          6           0        8.137233   -5.403719    0.000000
     38          6           0        3.113521   -9.258549    0.000000
     39          6           0        8.748375   -4.345191    0.000000
     40          6           0        1.932886   -9.574899    0.000000
     41          6           0        9.258549   -3.113521    0.000000
     42          6           0        0.611142   -9.748909    0.000000
     43          6           0       -0.611142   -9.748909    0.000000
     44          6           0        9.574899   -1.932886    0.000000
     45          6           0       -1.932886   -9.574899    0.000000
     46          6           0        9.748909   -0.611142    0.000000
     47          6           0       -3.113521   -9.258549    0.000000
     48          6           0        9.748909    0.611142    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1825.953347609
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   1
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            0.040862     0.000300     NO
 RMS     Force            0.020173     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.035581     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.019603     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.336782    8.742409    0.000000
      2          6           0        3.120157    9.240926    0.000000
      3          6           0        1.921083    9.558916    0.000000
      4          6           0        5.413659    8.126675    0.000000
      5          6           0        0.617358    9.729371    0.000000
      6          6           0        6.459755    7.330201    0.000000
      7          6           0       -0.623150    9.730592    0.000000
      8          6           0        7.338381    6.454735    0.000000
      9          6           0       -1.927176    9.562513    0.000000
     10          6           0        8.138936    5.412069    0.000000
     11          6           0        8.758443    4.337565    0.000000
     12          6           0       -3.126672    9.246149    0.000000
     13          6           0        9.259911    3.122447    0.000000
     14          6           0       -4.343581    8.748373    0.000000
     15          6           0        9.579052    1.923875    0.000000
     16          6           0       -5.419915    8.132313    0.000000
     17          6           0       -9.745573   -0.615064    0.000000
     18          6           0       -9.571335   -1.917944    0.000000
     19          6           0       -9.248718   -3.115542    0.000000
     20          6           0       -9.749121    0.625123    0.000000
     21          6           0       -8.744829   -4.329600    0.000000
     22          6           0       -9.581570    1.928743    0.000000
     23          6           0       -8.124430   -5.403550    0.000000
     24          6           0       -9.263814    3.127541    0.000000
     25          6           0       -7.324533   -6.446667    0.000000
     26          6           0       -8.763182    4.342784    0.000000
     27          6           0       -8.143928    5.417278    0.000000
     28          6           0       -6.448038   -7.324232    0.000000
     29          6           0       -7.343426    6.459740    0.000000
     30          6           0       -5.405829   -8.125305    0.000000
     31          6           0       -6.464993    7.335222    0.000000
     32          6           0       -4.332410   -8.746613    0.000000
     33          6           0        5.412137   -8.132565    0.000000
     34          6           0        6.454451   -7.331521    0.000000
     35          6           0        7.330704   -6.453648    0.000000
     36          6           0        4.338309   -8.753152    0.000000
     37          6           0        8.130075   -5.410038    0.000000
     38          6           0        3.123887   -9.256112    0.000000
     39          6           0        8.749767   -4.335623    0.000000
     40          6           0        1.925743   -9.576644    0.000000
     41          6           0        9.252727   -3.121102    0.000000
     42          6           0        0.622409   -9.747306    0.000000
     43          6           0       -0.617853   -9.746201    0.000000
     44          6           0        9.574244   -1.923157    0.000000
     45          6           0       -1.920894   -9.573304    0.000000
     46          6           0        9.746976   -0.620007    0.000000
     47          6           0       -3.118561   -9.250976    0.000000
     48          6           0        9.748588    0.620312    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.000254256
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   2
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.046907     0.000005     NO
 Maximum Force            0.022217     0.000300     NO
 RMS     Force            0.012267     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.049009     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.024495     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.322192    8.714998    0.000000
      2          6           0        3.123148    9.190522    0.000000
      3          6           0        1.902333    9.505192    0.000000
      4          6           0        5.424453    8.103188    0.000000
      5          6           0        0.623036    9.670906    0.000000
      6          6           0        6.458655    7.332342    0.000000
      7          6           0       -0.637680    9.678083    0.000000
      8          6           0        7.353088    6.444995    0.000000
      9          6           0       -1.918540    9.525271    0.000000
     10          6           0        8.134537    5.420105    0.000000
     11          6           0        8.756704    4.324494    0.000000
     12          6           0       -3.141149    9.217919    0.000000
     13          6           0        9.238861    3.129299    0.000000
     14          6           0       -4.339788    8.741675    0.000000
     15          6           0        9.553809    1.909325    0.000000
     16          6           0       -5.435478    8.119264    0.000000
     17          6           0       -9.738582   -0.621058    0.000000
     18          6           0       -9.563867   -1.897711    0.000000
     19          6           0       -9.230118   -3.112494    0.000000
     20          6           0       -9.742015    0.639140    0.000000
     21          6           0       -8.729208   -4.299695    0.000000
     22          6           0       -9.575850    1.917553    0.000000
     23          6           0       -8.092672   -5.386903    0.000000
     24          6           0       -9.251658    3.135390    0.000000
     25          6           0       -7.303449   -6.405634    0.000000
     26          6           0       -8.760753    4.327430    0.000000
     27          6           0       -8.133058    5.420267    0.000000
     28          6           0       -6.410025   -7.293987    0.000000
     29          6           0       -7.350433    6.444797    0.000000
     30          6           0       -5.387029   -8.077701    0.000000
     31          6           0       -6.459953    7.336631    0.000000
     32          6           0       -4.296978   -8.709407    0.000000
     33          6           0        5.424047   -8.130498    0.000000
     34          6           0        6.442518   -7.340731    0.000000
     35          6           0        7.326551   -6.442905    0.000000
     36          6           0        4.333106   -8.760488    0.000000
     37          6           0        8.102545   -5.413816    0.000000
     38          6           0        3.140782   -9.249006    0.000000
     39          6           0        8.724734   -4.318163    0.000000
     40          6           0        1.921901   -9.567506    0.000000
     41          6           0        9.211993   -3.125003    0.000000
     42          6           0        0.643097   -9.726170    0.000000
     43          6           0       -0.616721   -9.716604    0.000000
     44          6           0        9.535863   -1.907343    0.000000
     45          6           0       -1.893145   -9.539602    0.000000
     46          6           0        9.706136   -0.629759    0.000000
     47          6           0       -3.108256   -9.206841    0.000000
     48          6           0        9.712318    0.630239    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.030406813
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   3
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.030153     0.000005     NO
 Maximum Force            0.009541     0.000300     NO
 RMS     Force            0.004617     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.027459     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.013950     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.312363    8.704794    0.000000
      2          6           0        3.124692    9.169898    0.000000
      3          6           0        1.892003    9.484243    0.000000
      4          6           0        5.427783    8.092947    0.000000
      5          6           0        0.627038    9.647541    0.000000
      6          6           0        6.453703    7.334953    0.000000
      7          6           0       -0.645124    9.657022    0.000000
      8          6           0        7.357662    6.440263    0.000000
      9          6           0       -1.912139    9.510350    0.000000
     10          6           0        8.130344    5.425805    0.000000
     11          6           0        8.756599    4.318763    0.000000
     12          6           0       -3.147215    9.205508    0.000000
     13          6           0        9.231156    3.135201    0.000000
     14          6           0       -4.334480    8.739172    0.000000
     15          6           0        9.546605    1.903083    0.000000
     16          6           0       -5.441233    8.112359    0.000000
     17          6           0       -9.736277   -0.623373    0.000000
     18          6           0       -9.562345   -1.886471    0.000000
     19          6           0       -9.223626   -3.112389    0.000000
     20          6           0       -9.739324    0.648693    0.000000
     21          6           0       -8.725914   -4.286233    0.000000
     22          6           0       -9.573967    1.913026    0.000000
     23          6           0       -8.081374   -5.382729    0.000000
     24          6           0       -9.245839    3.141945    0.000000
     25          6           0       -7.299056   -6.389464    0.000000
     26          6           0       -8.759851    4.320825    0.000000
     27          6           0       -8.126417    5.423900    0.000000
     28          6           0       -6.396325   -7.285492    0.000000
     29          6           0       -7.352800    6.437550    0.000000
     30          6           0       -5.384085   -8.060663    0.000000
     31          6           0       -6.454523    7.338153    0.000000
     32          6           0       -4.283884   -8.698865    0.000000
     33          6           0        5.430853   -8.127469    0.000000
     34          6           0        6.437185   -7.344427    0.000000
     35          6           0        7.327561   -6.436053    0.000000
     36          6           0        4.329442   -8.763559    0.000000
     37          6           0        8.092874   -5.416220    0.000000
     38          6           0        3.149095   -9.245775    0.000000
     39          6           0        8.718695   -4.308883    0.000000
     40          6           0        1.918043   -9.565316    0.000000
     41          6           0        9.199026   -3.127737    0.000000
     42          6           0        0.652409   -9.719753    0.000000
     43          6           0       -0.619440   -9.707463    0.000000
     44          6           0        9.525158   -1.898385    0.000000
     45          6           0       -1.882028   -9.529967    0.000000
     46          6           0        9.693840   -0.634506    0.000000
     47          6           0       -3.108209   -9.192199    0.000000
     48          6           0        9.701343    0.637398    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.035528116
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   4
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.005121     0.000005     NO
 Maximum Force            0.002705     0.000300     NO
 RMS     Force            0.001070     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.012529     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002227     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.312310    8.712993    0.000000
      2          6           0        3.126950    9.181459    0.000000
      3          6           0        1.892949    9.498760    0.000000
      4          6           0        5.427383    8.096318    0.000000
      5          6           0        0.628978    9.662462    0.000000
      6          6           0        6.450605    7.336206    0.000000
      7          6           0       -0.645198    9.670449    0.000000
      8          6           0        7.355755    6.439385    0.000000
      9          6           0       -1.910934    9.520782    0.000000
     10          6           0        8.129304    5.426281    0.000000
     11          6           0        8.759062    4.318593    0.000000
     12          6           0       -3.147050    9.211681    0.000000
     13          6           0        9.236450    3.136745    0.000000
     14          6           0       -4.332349    8.742799    0.000000
     15          6           0        9.555518    1.903219    0.000000
     16          6           0       -5.440646    8.114159    0.000000
     17          6           0       -9.738422   -0.624935    0.000000
     18          6           0       -9.565316   -1.887696    0.000000
     19          6           0       -9.227553   -3.116291    0.000000
     20          6           0       -9.741897    0.649302    0.000000
     21          6           0       -8.731883   -4.290507    0.000000
     22          6           0       -9.577442    1.913105    0.000000
     23          6           0       -8.087987   -5.390083    0.000000
     24          6           0       -9.249332    3.144262    0.000000
     25          6           0       -7.307402   -6.397593    0.000000
     26          6           0       -8.763609    4.322528    0.000000
     27          6           0       -8.128554    5.427170    0.000000
     28          6           0       -6.404006   -7.296222    0.000000
     29          6           0       -7.354448    6.439595    0.000000
     30          6           0       -5.392567   -8.071681    0.000000
     31          6           0       -6.453781    7.340875    0.000000
     32          6           0       -4.290324   -8.710983    0.000000
     33          6           0        5.431126   -8.125510    0.000000
     34          6           0        6.438060   -7.344048    0.000000
     35          6           0        7.331955   -6.435945    0.000000
     36          6           0        4.327699   -8.762825    0.000000
     37          6           0        8.099367   -5.418349    0.000000
     38          6           0        3.148302   -9.246164    0.000000
     39          6           0        8.728671   -4.310375    0.000000
     40          6           0        1.915558   -9.568433    0.000000
     41          6           0        9.210651   -3.130474    0.000000
     42          6           0        0.650687   -9.725318    0.000000
     43          6           0       -0.623499   -9.715503    0.000000
     44          6           0        9.538279   -1.899187    0.000000
     45          6           0       -1.885927   -9.540212    0.000000
     46          6           0        9.706607   -0.635802    0.000000
     47          6           0       -3.114748   -9.203357    0.000000
     48          6           0        9.712648    0.638368    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.035686411
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   5
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000158     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000742     0.000300     NO
 RMS     Force            0.000294     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.014631     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001675     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.312110    8.720037    0.000000
      2          6           0        3.128302    9.192733    0.000000
      3          6           0        1.894469    9.512842    0.000000
      4          6           0        5.425133    8.098570    0.000000
      5          6           0        0.630421    9.677010    0.000000
      6          6           0        6.445830    7.334948    0.000000
      7          6           0       -0.644304    9.683137    0.000000
      8          6           0        7.350152    6.436443    0.000000
      9          6           0       -1.909723    9.529754    0.000000
     10          6           0        8.124044    5.423555    0.000000
     11          6           0        8.755601    4.316236    0.000000
     12          6           0       -3.145223    9.215990    0.000000
     13          6           0        9.235362    3.135265    0.000000
     14          6           0       -4.329096    8.743303    0.000000
     15          6           0        9.557193    1.901880    0.000000
     16          6           0       -5.437032    8.112814    0.000000
     17          6           0       -9.739268   -0.626656    0.000000
     18          6           0       -9.566696   -1.889577    0.000000
     19          6           0       -9.229613   -3.118916    0.000000
     20          6           0       -9.742663    0.648098    0.000000
     21          6           0       -8.734782   -4.293592    0.000000
     22          6           0       -9.578187    1.912066    0.000000
     23          6           0       -8.091411   -5.394107    0.000000
     24          6           0       -9.249638    3.143673    0.000000
     25          6           0       -7.311331   -6.402151    0.000000
     26          6           0       -8.763181    4.321816    0.000000
     27          6           0       -8.126948    5.426426    0.000000
     28          6           0       -6.407866   -7.301473    0.000000
     29          6           0       -7.351836    6.438279    0.000000
     30          6           0       -5.396381   -8.077076    0.000000
     31          6           0       -6.450201    7.339389    0.000000
     32          6           0       -4.293499   -8.716369    0.000000
     33          6           0        5.430788   -8.124206    0.000000
     34          6           0        6.438671   -7.343836    0.000000
     35          6           0        7.334355   -6.436757    0.000000
     36          6           0        4.326659   -8.761393    0.000000
     37          6           0        8.103434   -5.420279    0.000000
     38          6           0        3.147357   -9.245160    0.000000
     39          6           0        8.734381   -4.312614    0.000000
     40          6           0        1.914337   -9.568517    0.000000
     41          6           0        9.217244   -3.132948    0.000000
     42          6           0        0.649523   -9.726671    0.000000
     43          6           0       -0.625216   -9.718212    0.000000
     44          6           0        9.545034   -1.901137    0.000000
     45          6           0       -1.887931   -9.544166    0.000000
     46          6           0        9.712452   -0.637510    0.000000
     47          6           0       -3.117548   -9.208157    0.000000
     48          6           0        9.716721    0.637219    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.035704978
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   6
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000019     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000276     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000073     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.019822     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002210     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.311186    8.726374    0.000000
      2          6           0        3.129100    9.203530    0.000000
      3          6           0        1.895852    9.526488    0.000000
      4          6           0        5.421621    8.099990    0.000000
      5          6           0        0.631782    9.691117    0.000000
      6          6           0        6.439483    7.332543    0.000000
      7          6           0       -0.643103    9.695244    0.000000
      8          6           0        7.342382    6.432401    0.000000
      9          6           0       -1.908106    9.537879    0.000000
     10          6           0        8.116327    5.419559    0.000000
     11          6           0        8.749236    4.312842    0.000000
     12          6           0       -3.142491    9.219174    0.000000
     13          6           0        9.231181    3.132748    0.000000
     14          6           0       -4.324696    8.742237    0.000000
     15          6           0        9.555604    1.899894    0.000000
     16          6           0       -5.431642    8.109691    0.000000
     17          6           0       -9.739322   -0.628382    0.000000
     18          6           0       -9.567341   -1.891416    0.000000
     19          6           0       -9.230839   -3.121033    0.000000
     20          6           0       -9.742242    0.646496    0.000000
     21          6           0       -8.736525   -4.295962    0.000000
     22          6           0       -9.577227    1.910476    0.000000
     23          6           0       -8.093507   -5.396824    0.000000
     24          6           0       -9.247813    3.141998    0.000000
     25          6           0       -7.313630   -6.405073    0.000000
     26          6           0       -8.760252    4.319774    0.000000
     27          6           0       -8.122830    5.423872    0.000000
     28          6           0       -6.410129   -7.304527    0.000000
     29          6           0       -7.346739    6.435070    0.000000
     30          6           0       -5.398507   -8.080020    0.000000
     31          6           0       -6.444572    7.335865    0.000000
     32          6           0       -4.295297   -8.718994    0.000000
     33          6           0        5.430237   -8.122772    0.000000
     34          6           0        6.438973   -7.343476    0.000000
     35          6           0        7.335957   -6.437517    0.000000
     36          6           0        4.325677   -8.759448    0.000000
     37          6           0        8.106336   -5.421977    0.000000
     38          6           0        3.146386   -9.243285    0.000000
     39          6           0        8.738321   -4.314754    0.000000
     40          6           0        1.913379   -9.567175    0.000000
     41          6           0        9.221622   -3.135227    0.000000
     42          6           0        0.648636   -9.726114    0.000000
     43          6           0       -0.626233   -9.718581    0.000000
     44          6           0        9.549084   -1.903187    0.000000
     45          6           0       -1.889111   -9.545462    0.000000
     46          6           0        9.715276   -0.639359    0.000000
     47          6           0       -3.119065   -9.210212    0.000000
     48          6           0        9.717580    0.635514    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.035713753
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   7
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000009     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000252     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000093     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.041019     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.004715     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.308694    8.737171    0.000000
      2          6           0        3.130012    9.222692    0.000000
      3          6           0        1.898164    9.550983    0.000000
      4          6           0        5.413943    8.101681    0.000000
      5          6           0        0.634185    9.716540    0.000000
      6          6           0        6.426333    7.327081    0.000000
      7          6           0       -0.640713    9.716988    0.000000
      8          6           0        7.326372    6.424121    0.000000
      9          6           0       -1.904792    9.552216    0.000000
     10          6           0        8.100409    5.411398    0.000000
     11          6           0        8.735680    4.306041    0.000000
     12          6           0       -3.136746    9.224307    0.000000
     13          6           0        9.221655    3.127633    0.000000
     14          6           0       -4.315622    8.739276    0.000000
     15          6           0        9.550800    1.896035    0.000000
     16          6           0       -5.420317    8.102827    0.000000
     17          6           0       -9.738448   -0.631522    0.000000
     18          6           0       -9.567736   -1.894749    0.000000
     19          6           0       -9.232386   -3.124630    0.000000
     20          6           0       -9.740130    0.643333    0.000000
     21          6           0       -8.738960   -4.299955    0.000000
     22          6           0       -9.573739    1.907183    0.000000
     23          6           0       -8.096604   -5.401156    0.000000
     24          6           0       -9.242450    3.138189    0.000000
     25          6           0       -7.316999   -6.409641    0.000000
     26          6           0       -8.752675    4.315100    0.000000
     27          6           0       -8.113133    5.417966    0.000000
     28          6           0       -6.413509   -7.309047    0.000000
     29          6           0       -7.335354    6.427916    0.000000
     30          6           0       -5.401614   -8.084216    0.000000
     31          6           0       -6.432564    7.328082    0.000000
     32          6           0       -4.297995   -8.722415    0.000000
     33          6           0        5.428733   -8.119515    0.000000
     34          6           0        6.438980   -7.342190    0.000000
     35          6           0        7.338092   -6.438394    0.000000
     36          6           0        4.323586   -8.755087    0.000000
     37          6           0        8.110702   -5.424538    0.000000
     38          6           0        3.144310   -9.238960    0.000000
     39          6           0        8.744315   -4.318271    0.000000
     40          6           0        1.911542   -9.563630    0.000000
     41          6           0        9.228253   -3.138997    0.000000
     42          6           0        0.646958   -9.723867    0.000000
     43          6           0       -0.627886   -9.717908    0.000000
     44          6           0        9.554908   -1.906753    0.000000
     45          6           0       -1.890996   -9.546403    0.000000
     46          6           0        9.718720   -0.642612    0.000000
     47          6           0       -3.121300   -9.212562    0.000000
     48          6           0        9.717325    0.632257    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.035724393
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   8
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000011     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000262     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000104     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.017236     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002227     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.307226    8.740315    0.000000
      2          6           0        3.129927    9.228976    0.000000
      3          6           0        1.898784    9.559312    0.000000
      4          6           0        5.410378    8.101511    0.000000
      5          6           0        0.634946    9.725343    0.000000
      6          6           0        6.420684    7.324312    0.000000
      7          6           0       -0.639799    9.724570    0.000000
      8          6           0        7.319741    6.420604    0.000000
      9          6           0       -1.903458    9.557188    0.000000
     10          6           0        8.093993    5.408083    0.000000
     11          6           0        8.730211    4.303441    0.000000
     12          6           0       -3.134356    9.225980    0.000000
     13          6           0        9.217756    3.125718    0.000000
     14          6           0       -4.311888    8.737897    0.000000
     15          6           0        9.548614    1.894726    0.000000
     16          6           0       -5.415569    8.100024    0.000000
     17          6           0       -9.737092   -0.632680    0.000000
     18          6           0       -9.567046   -1.895983    0.000000
     19          6           0       -9.232309   -3.125886    0.000000
     20          6           0       -9.738112    0.642036    0.000000
     21          6           0       -8.739346   -4.301389    0.000000
