 ! This file was generated by OfakeG, version 1.3.3
 ! Webpage of OfakeG: http://sobereva.com/soft/OfakeG
 
 0 basis functions
 0 alpha electrons
 0 beta electrons
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.345191    8.748375    0.000000
      2          6           0        3.113521    9.258549    0.000000
      3          6           0        1.932886    9.574899    0.000000
      4          6           0        5.403719    8.137233    0.000000
      5          6           0        0.611142    9.748909    0.000000
      6          6           0        6.461377    7.325662    0.000000
      7          6           0       -0.611142    9.748909    0.000000
      8          6           0        7.325662    6.461377    0.000000
      9          6           0       -1.932886    9.574899    0.000000
     10          6           0        8.137233    5.403719    0.000000
     11          6           0        8.748375    4.345191    0.000000
     12          6           0       -3.113521    9.258549    0.000000
     13          6           0        9.258549    3.113521    0.000000
     14          6           0       -4.345191    8.748375    0.000000
     15          6           0        9.574899    1.932886    0.000000
     16          6           0       -5.403719    8.137233    0.000000
     17          6           0       -9.748909   -0.611142    0.000000
     18          6           0       -9.574899   -1.932886    0.000000
     19          6           0       -9.258549   -3.113521    0.000000
     20          6           0       -9.748909    0.611142    0.000000
     21          6           0       -8.748375   -4.345191    0.000000
     22          6           0       -9.574899    1.932886    0.000000
     23          6           0       -8.137233   -5.403719    0.000000
     24          6           0       -9.258549    3.113521    0.000000
     25          6           0       -7.325662   -6.461377    0.000000
     26          6           0       -8.748375    4.345191    0.000000
     27          6           0       -8.137233    5.403719    0.000000
     28          6           0       -6.461377   -7.325662    0.000000
     29          6           0       -7.325662    6.461377    0.000000
     30          6           0       -5.403719   -8.137233    0.000000
     31          6           0       -6.461377    7.325662    0.000000
     32          6           0       -4.345191   -8.748375    0.000000
     33          6           0        5.403719   -8.137233    0.000000
     34          6           0        6.461377   -7.325662    0.000000
     35          6           0        7.325662   -6.461377    0.000000
     36          6           0        4.345191   -8.748375    0.000000
     37          6           0        8.137233   -5.403719    0.000000
     38          6           0        3.113521   -9.258549    0.000000
     39          6           0        8.748375   -4.345191    0.000000
     40          6           0        1.932886   -9.574899    0.000000
     41          6           0        9.258549   -3.113521    0.000000
     42          6           0        0.611142   -9.748909    0.000000
     43          6           0       -0.611142   -9.748909    0.000000
     44          6           0        9.574899   -1.932886    0.000000
     45          6           0       -1.932886   -9.574899    0.000000
     46          6           0        9.748909   -0.611142    0.000000
     47          6           0       -3.113521   -9.258549    0.000000
     48          6           0        9.748909    0.611142    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.807821929
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   1
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            0.032304     0.000300     NO
 RMS     Force            0.015716     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.027764     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.015522     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.338861    8.745569    0.000000
      2          6           0        3.119267    9.247390    0.000000
      3          6           0        1.923981    9.565603    0.000000
      4          6           0        5.411616    8.129873    0.000000
      5          6           0        0.616343    9.736932    0.000000
      6          6           0        6.459852    7.329572    0.000000
      7          6           0       -0.620561    9.737585    0.000000
      8          6           0        7.335649    6.456232    0.000000
      9          6           0       -1.928370    9.567579    0.000000
     10          6           0        8.139001    5.410501    0.000000
     11          6           0        8.757477    4.339457    0.000000
     12          6           0       -3.123932    9.250415    0.000000
     13          6           0        9.261572    3.120961    0.000000
     14          6           0       -4.343851    8.749400    0.000000
     15          6           0        9.580845    1.926065    0.000000
     16          6           0       -5.416638    8.134191    0.000000
     17          6           0       -9.746801   -0.614447    0.000000
     18          6           0       -9.572770   -1.921546    0.000000
     19          6           0       -9.251811   -3.115970    0.000000
     20          6           0       -9.749797    0.622235    0.000000
     21          6           0       -8.747059   -4.334163    0.000000
     22          6           0       -9.581250    1.929897    0.000000
     23          6           0       -8.128941   -5.405391    0.000000
     24          6           0       -9.264013    3.125204    0.000000
     25          6           0       -7.326889   -6.452085    0.000000
     26          6           0       -8.761463    4.344130    0.000000
     27          6           0       -8.143718    5.415445    0.000000
     28          6           0       -6.453019   -7.327327    0.000000
     29          6           0       -7.340580    6.461101    0.000000
     30          6           0       -5.407500   -8.130905    0.000000
     31          6           0       -6.464702    7.334185    0.000000
     32          6           0       -4.336974   -8.750226    0.000000
     33          6           0        5.410287   -8.133152    0.000000
     34          6           0        6.456275   -7.330110    0.000000
     35          6           0        7.330679   -6.455356    0.000000
     36          6           0        4.339462   -8.751958    0.000000
     37          6           0        8.133362   -5.409090    0.000000
     38          6           0        3.121355   -9.256888    0.000000
     39          6           0        8.752002   -4.338130    0.000000
     40          6           0        1.926758   -9.577160    0.000000
     41          6           0        9.257063   -3.120023    0.000000
     42          6           0        0.619420   -9.749237    0.000000
     43          6           0       -0.617346   -9.749007    0.000000
     44          6           0        9.577831   -1.925522    0.000000
     45          6           0       -1.924618   -9.576433    0.000000
     46          6           0        9.750864   -0.618259    0.000000
     47          6           0       -3.119087   -9.255683    0.000000
     48          6           0        9.751870    0.618542    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.836326791
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   2
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.028505     0.000005     NO
 Maximum Force            0.016723     0.000300     NO
 RMS     Force            0.009165     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.045165     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.022556     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.324191    8.721858    0.000000
      2          6           0        3.121579    9.203945    0.000000
      3          6           0        1.906963    9.519678    0.000000
      4          6           0        5.418718    8.107924    0.000000
      5          6           0        0.621967    9.686122    0.000000
      6          6           0        6.454581    7.329612    0.000000
      7          6           0       -0.633026    9.690701    0.000000
      8          6           0        7.343870    6.444779    0.000000
      9          6           0       -1.919041    9.532549    0.000000
     10          6           0        8.129298    5.415168    0.000000
     11          6           0        8.750315    4.325172    0.000000
     12          6           0       -3.134795    9.221407    0.000000
     13          6           0        9.237150    3.125254    0.000000
     14          6           0       -4.337080    8.738699    0.000000
     15          6           0        9.553357    1.911242    0.000000
     16          6           0       -5.427295    8.117763    0.000000
     17          6           0       -9.739624   -0.619019    0.000000
     18          6           0       -9.564587   -1.901886    0.000000
     19          6           0       -9.233089   -3.111671    0.000000
     20          6           0       -9.743111    0.635655    0.000000
     21          6           0       -8.730731   -4.304980    0.000000
     22          6           0       -9.576213    1.920081    0.000000
     23          6           0       -8.097733   -5.387978    0.000000
     24          6           0       -9.253064    3.132478    0.000000
     25          6           0       -7.305371   -6.412145    0.000000
     26          6           0       -8.758905    4.329712    0.000000
     27          6           0       -8.132557    5.416953    0.000000
     28          6           0       -6.416137   -7.297036    0.000000
     29          6           0       -7.344740    6.445161    0.000000
     30          6           0       -5.388273   -8.084620    0.000000
     31          6           0       -6.457011    7.331963    0.000000
     32          6           0       -4.302811   -8.713435    0.000000
     33          6           0        5.421711   -8.131462    0.000000
     34          6           0        6.445943   -7.339073    0.000000
     35          6           0        7.327403   -6.446369    0.000000
     36          6           0        4.335291   -8.758457    0.000000
     37          6           0        8.108447   -5.413385    0.000000
     38          6           0        3.137372   -9.249652    0.000000
     39          6           0        8.729015   -4.323100    0.000000
     40          6           0        1.923942   -9.567595    0.000000
     41          6           0        9.219042   -3.124457    0.000000
     42          6           0        0.639125   -9.728164    0.000000
     43          6           0       -0.615284   -9.719836    0.000000
     44          6           0        9.541158   -1.911985    0.000000
     45          6           0       -1.898008   -9.543126    0.000000
     46          6           0        9.710996   -0.628156    0.000000
     47          6           0       -3.108134   -9.212673    0.000000
     48          6           0        9.715186    0.626387    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.853980653
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   3
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.017654     0.000005     NO
 Maximum Force            0.004346     0.000300     NO
 RMS     Force            0.001800     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.013592     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.005039     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.320320    8.721040    0.000000
      2          6           0        3.122286    9.200912    0.000000
      3          6           0        1.903687    9.517505    0.000000
      4          6           0        5.418678    8.105446    0.000000
      5          6           0        0.623815    9.683234    0.000000
      6          6           0        6.450793    7.330522    0.000000
      7          6           0       -0.635268    9.687911    0.000000
      8          6           0        7.343496    6.442727    0.000000
      9          6           0       -1.916204    9.530554    0.000000
     10          6           0        8.126568    5.416982    0.000000
     11          6           0        8.750148    4.323255    0.000000
     12          6           0       -3.136002    9.218598    0.000000
     13          6           0        9.235602    3.127619    0.000000
     14          6           0       -4.333819    8.738068    0.000000
     15          6           0        9.553249    1.909381    0.000000
     16          6           0       -5.427915    8.115135    0.000000
     17          6           0       -9.739442   -0.619728    0.000000
     18          6           0       -9.565000   -1.898256    0.000000
     19          6           0       -9.232247   -3.112462    0.000000
     20          6           0       -9.742803    0.639344    0.000000
     21          6           0       -8.731507   -4.301689    0.000000
     22          6           0       -9.576275    1.918956    0.000000
     23          6           0       -8.096092   -5.388584    0.000000
     24          6           0       -9.251680    3.135412    0.000000
     25          6           0       -7.306423   -6.409086    0.000000
     26          6           0       -8.758986    4.328053    0.000000
     27          6           0       -8.130120    5.418798    0.000000
     28          6           0       -6.414013   -7.297221    0.000000
     29          6           0       -7.344917    6.442842    0.000000
     30          6           0       -5.389908   -8.082213    0.000000
     31          6           0       -6.453926    7.332437    0.000000
     32          6           0       -4.300623   -8.713524    0.000000
     33          6           0        5.424090   -8.129729    0.000000
     34          6           0        6.444576   -7.339918    0.000000
     35          6           0        7.329116   -6.443915    0.000000
     36          6           0        4.333712   -8.759149    0.000000
     37          6           0        8.107367   -5.414609    0.000000
     38          6           0        3.139829   -9.248774    0.000000
     39          6           0        8.730130   -4.320397    0.000000
     40          6           0        1.921980   -9.567928    0.000000
     41          6           0        9.218378   -3.125946    0.000000
     42          6           0        0.641558   -9.727890    0.000000
     43          6           0       -0.617425   -9.719396    0.000000
     44          6           0        9.541589   -1.909163    0.000000
     45          6           0       -1.895692   -9.543116    0.000000
     46          6           0        9.710711   -0.629892    0.000000
     47          6           0       -3.110142   -9.211257    0.000000
     48          6           0        9.714748    0.629113    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.854661147
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   4
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000680     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000939     0.000300     NO
 RMS     Force            0.000371     0.000100     NO
 Maximum Displacement     0.007061     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.000987     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.319973    8.724665    0.000000
      2          6           0        3.123011    9.206582    0.000000
      3          6           0        1.904190    9.524754    0.000000
      4          6           0        5.417665    8.106602    0.000000
      5          6           0        0.624605    9.690818    0.000000
      6          6           0        6.448356    7.330203    0.000000
      7          6           0       -0.635099    9.694724    0.000000
      8          6           0        7.341222    6.441506    0.000000
      9          6           0       -1.915585    9.535646    0.000000
     10          6           0        8.124790    5.416300    0.000000
     11          6           0        8.749856    4.322590    0.000000
     12          6           0       -3.135435    9.221387    0.000000
     13          6           0        9.236788    3.127661    0.000000
     14          6           0       -4.332312    8.739135    0.000000
     15          6           0        9.556154    1.909145    0.000000
     16          6           0       -5.426631    8.115165    0.000000
     17          6           0       -9.740245   -0.620501    0.000000
     18          6           0       -9.566207   -1.899016    0.000000
     19          6           0       -9.233868   -3.114091    0.000000
     20          6           0       -9.743598    0.639236    0.000000
     21          6           0       -8.733834   -4.303537    0.000000
     22          6           0       -9.577194    1.918723    0.000000
     23          6           0       -8.098645   -5.391416    0.000000
     24          6           0       -9.252378    3.135803    0.000000
     25          6           0       -7.309476   -6.412197    0.000000
     26          6           0       -8.759492    4.328201    0.000000
     27          6           0       -8.129877    5.419286    0.000000
     28          6           0       -6.416873   -7.301169    0.000000
     29          6           0       -7.344271    6.442808    0.000000
     30          6           0       -5.393027   -8.086352    0.000000
     31          6           0       -6.452493    7.332565    0.000000
     32          6           0       -4.303103   -8.718018    0.000000
     33          6           0        5.423906   -8.128650    0.000000
     34          6           0        6.444738   -7.339456    0.000000
     35          6           0        7.330631   -6.443787    0.000000
     36          6           0        4.332881   -8.758446    0.000000
     37          6           0        8.109952   -5.415430    0.000000
     38          6           0        3.139293   -9.248597    0.000000
     39          6           0        8.734100   -4.321185    0.000000
     40          6           0        1.920980   -9.568834    0.000000
     41          6           0        9.223104   -3.127148    0.000000
     42          6           0        0.640760   -9.729828    0.000000
     43          6           0       -0.618956   -9.722314    0.000000
     44          6           0        9.546837   -1.909779    0.000000
     45          6           0       -1.897266   -9.546898    0.000000
     46          6           0        9.715700   -0.630575    0.000000
     47          6           0       -3.112566   -9.215425    0.000000
     48          6           0        9.718938    0.629140    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.854679986
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   5
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000019     0.000005     NO
 Maximum Force            0.000243     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000093     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.009419     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001109     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.319445    8.727805    0.000000
      2          6           0        3.123398    9.212104    0.000000
      3          6           0        1.904830    9.531879    0.000000
      4          6           0        5.415899    8.107216    0.000000
      5          6           0        0.625242    9.698333    0.000000
      6          6           0        6.445139    7.328866    0.000000
      7          6           0       -0.634629    9.701368    0.000000
      8          6           0        7.337498    6.439398    0.000000
      9          6           0       -1.914918    9.540323    0.000000
     10          6           0        8.121372    5.414400    0.000000
     11          6           0        8.747407    4.321045    0.000000
     12          6           0       -3.134296    9.223591    0.000000
     13          6           0        9.235697    3.126625    0.000000
     14          6           0       -4.330327    8.739172    0.000000
     15          6           0        9.556567    1.908334    0.000000
     16          6           0       -5.424228    8.114101    0.000000
     17          6           0       -9.740534   -0.621396    0.000000
     18          6           0       -9.566826   -1.900008    0.000000
     19          6           0       -9.234812   -3.115332    0.000000
     20          6           0       -9.743675    0.638490    0.000000
     21          6           0       -8.735103   -4.304974    0.000000
     22          6           0       -9.577047    1.918025    0.000000
     23          6           0       -8.100094   -5.393147    0.000000
     24          6           0       -9.251813    3.135157    0.000000
     25          6           0       -7.311035   -6.414085    0.000000
     26          6           0       -8.758397    4.327415    0.000000
     27          6           0       -8.128163    5.418336    0.000000
     28          6           0       -6.418417   -7.303272    0.000000
     29          6           0       -7.342020    6.441527    0.000000
     30          6           0       -5.394580   -8.088563    0.000000
     31          6           0       -6.449932    7.331217    0.000000
     32          6           0       -4.304456   -8.720214    0.000000
     33          6           0        5.423445   -8.127616    0.000000
     34          6           0        6.444715   -7.338922    0.000000
     35          6           0        7.331433   -6.443846    0.000000
     36          6           0        4.332188   -8.757335    0.000000
     37          6           0        8.111687   -5.416133    0.000000
     38          6           0        3.138664   -9.247755    0.000000
     39          6           0        8.736655   -4.322168    0.000000
     40          6           0        1.920336   -9.568555    0.000000
     41          6           0        9.226159   -3.128274    0.000000
     42          6           0        0.640142   -9.730197    0.000000
     43          6           0       -0.619737   -9.723317    0.000000
     44          6           0        9.549991   -1.910765    0.000000
     45          6           0       -1.898186   -9.548477    0.000000
     46          6           0        9.718385   -0.631438    0.000000
     47          6           0       -3.113754   -9.217380    0.000000
     48          6           0        9.720685    0.628442    0.000000
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.854684002
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   6
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000004     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000157     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000044     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.019140     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002294     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.318092    8.732818   -0.000001
      2          6           0        3.123755    9.221426    0.000000
      3          6           0        1.905843    9.544062    0.000001
      4          6           0        5.412097    8.107735   -0.000002
      5          6           0        0.626290    9.711238    0.000002
      6          6           0        6.438634    7.325810   -0.000003
      7          6           0       -0.633679    9.712717    0.000003
      8          6           0        7.329822    6.435037   -0.000004
      9          6           0       -1.913572    9.548140    0.000004
     10          6           0        8.114108    5.410350   -0.000004
     11          6           0        8.741653    4.317758   -0.000004
     12          6           0       -3.131880    9.226968    0.000004
     13          6           0        9.232265    3.124263   -0.000004
     14          6           0       -4.326300    8.738542    0.000004
     15          6           0        9.555726    1.906572   -0.000004
     16          6           0       -5.419144    8.111422    0.000004
     17          6           0       -9.740527   -0.623011   -0.000003
     18          6           0       -9.567464   -1.901759   -0.000004
     19          6           0       -9.236004   -3.117300   -0.000004
     20          6           0       -9.743076    0.636943   -0.000002
     21          6           0       -8.736744   -4.307182   -0.000004
     22          6           0       -9.575776    1.916472   -0.000001
     23          6           0       -8.102000   -5.395594   -0.000004
     24          6           0       -9.249596    3.133433    0.000000
     25          6           0       -7.313002   -6.416644   -0.000004
     26          6           0       -8.755083    4.325320    0.000001
     27          6           0       -8.123793    5.415734    0.000002
     28          6           0       -6.420389   -7.305936   -0.000003
     29          6           0       -7.336763    6.438327    0.000003
     30          6           0       -5.396529   -8.091285   -0.000002
     31          6           0       -6.444391    7.327864    0.000004
     32          6           0       -4.306203   -8.722735   -0.000001
     33          6           0        5.422434   -8.125545    0.000004
     34          6           0        6.444435   -7.337747    0.000004
     35          6           0        7.332388   -6.443798    0.000003
     36          6           0        4.330902   -8.754930    0.000004
     37          6           0        8.114138   -5.417168    0.000002
     38          6           0        3.137465   -9.245648    0.000004
     39          6           0        8.740290   -4.323791    0.000001
     40          6           0        1.919263   -9.567193    0.000004
     41          6           0        9.230481   -3.130126    0.000000
     42          6           0        0.639141   -9.729771    0.000003
     43          6           0       -0.620814   -9.723838    0.000002
     44          6           0        9.554275   -1.912527   -0.000001
     45          6           0       -1.899438   -9.549896    0.000001
     46          6           0        9.721688   -0.633019   -0.000002
     47          6           0       -3.115256   -9.219453    0.000000
     48          6           0        9.722235    0.626944   -0.000003
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.854688356
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   7
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000004     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000225     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000082     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.021918     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.002747     0.002000     NO
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.316257    8.737469    0.000000
      2          6           0        3.123811    9.230629   -0.000001
      3          6           0        1.906739    9.556297   -0.000001
      4          6           0        5.407525    8.107700    0.000000
      5          6           0        0.627296    9.724292   -0.000001
      6          6           0        6.431142    7.322016    0.000001
      7          6           0       -0.632638    9.724207   -0.000002
      8          6           0        7.321006    6.429996    0.000001
      9          6           0       -1.912051    9.555995   -0.000002
     10          6           0        8.105707    5.405660    0.000002
     11          6           0        8.734771    4.313991    0.000002
     12          6           0       -3.129094    9.230221   -0.000002
     13          6           0        9.227815    3.121521    0.000002
     14          6           0       -4.321727    8.737530   -0.000002
     15          6           0        9.553974    1.904593    0.000002
     16          6           0       -5.413249    8.108203   -0.000002
     17          6           0       -9.739878   -0.624742    0.000002
     18          6           0       -9.567627   -1.903609    0.000002
     19          6           0       -9.236834   -3.119270    0.000002
     20          6           0       -9.741601    0.635164    0.000001
     21          6           0       -8.738072   -4.309371    0.000002
     22          6           0       -9.573396    1.914592    0.000001
     23          6           0       -8.103655   -5.397908    0.000002
     24          6           0       -9.246106    3.131208    0.000001
     25          6           0       -7.314711   -6.419011    0.000001
     26          6           0       -8.750404    4.322615    0.000000
     27          6           0       -8.118103    5.412395    0.000000
     28          6           0       -6.422147   -7.308271    0.000001
     29          6           0       -7.330280    6.434385   -0.000001
     30          6           0       -5.398255   -8.093592    0.000000
     31          6           0       -6.437844    7.323798   -0.000001
     32          6           0       -4.307794   -8.724701    0.000000
     33          6           0        5.421045   -8.122871   -0.000002
     34          6           0        6.443797   -7.336057   -0.000001
     35          6           0        7.332952   -6.443380   -0.000001
     36          6           0        4.329316   -8.751802   -0.000002
     37          6           0        8.116217   -5.417908    0.000000
     38          6           0        3.135982   -9.242767   -0.000002
     39          6           0        8.743506   -4.325240    0.000000
     40          6           0        1.918018   -9.565007   -0.000002
     41          6           0        9.234353   -3.131846    0.000001
     42          6           0        0.638012   -9.728521   -0.000002
     43          6           0       -0.621892   -9.723566   -0.000001
     44          6           0        9.558025   -1.914262    0.000001
     45          6           0       -1.900653   -9.550582   -0.000001
     46          6           0        9.724348   -0.634613    0.000001
     47          6           0       -3.116616   -9.220882   -0.000001
     48          6           0        9.723011    0.625304    0.000002
 ---------------------------------------------------------------------
 
 SCF Done:     -1826.854691479
 
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Step number   8
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Energy change           -0.000003     0.000005     YES
 Maximum Force            0.000183     0.000300     YES
 RMS     Force            0.000071     0.000100     YES
 Maximum Displacement     0.009786     0.004000     NO
 RMS     Displacement     0.001435     0.002000     YES
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 
                         Standard orientation:
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0        4.315187    8.738790    0.000000
      2          6           0        3.123570    9.233821    0.000000
      3          6           0        1.906940    9.560766    0.000001
      4          6           0        5.405256    8.107157    0.000000
      5          6           0        0.627605    9.729193    0.000001
      6          6           0        6.427676    7.319991    0.000000
      7          6           0       -0.632231    9.728598    0.000001
      8          6           0        7.317040    6.427628    0.000000
      9          6           0       -1.911420    9.559063    0.000001
     10          6           0        8.101989    5.403515   -0.000001
     11          6           0        8.731714    4.312342   -0.000001
     12          6           0       -3.127891    9.231552    0.000001
     13          6           0        9.225810    3.120345   -0.000001
     14          6           0       -4.319755    8.737134    0.000001
     15          6           0        9.553077    1.903809   -0.000001
     16          6           0       -5.410625    8.106893    0.000001
     17          6           0       -9.738853   -0.625530   -0.000001
