A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.76072628298224  7.560479061577735  0.0  0.0  # for region 1
  7.348605677930206  7.303043394606452  0.0  0.0  # for region 2
  7.292918442756729  7.246512413445499  0.0  0.0  # for region 3
  4.499278371064039  4.403053721527658  0.0  0.0  # for region 4
  3.3321664928163135  3.2871581890009094  0.0  0.0  # for region 5
  2.4009602069803617  2.318703651731519  0.0  0.0  # for region 6
  1.010358820132007  0.9793186106041422  0.0  0.0  # for region 7
  0.861365814398255  0.8179095210592439  0.0  0.0  # for region 8
