A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  8.269292858418039  8.243656552705373  -0.0  -0.0  # for region 1
  8.243656552705373  8.216580005098738  -0.0  -0.0  # for region 2
  8.082925557338449  7.9535918352599415  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.715663874376081  7.658342246996075  -0.0  -0.0  # for region 4
  7.061287705827111  6.987629338584782  -0.0  -0.0  # for region 5
  1.3519387979851034  1.2937295293508777  -0.0  -0.0  # for region 6
