A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.959359449613728  7.894901529655848  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.597678898738958  7.549932291362751  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.455011403493456  7.414425206210191  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.414425206210191  7.359154555638508  -0.0  -0.0  # for region 4
  7.3534439349152345  7.311634033191267  -0.0  -0.0  # for region 5
  3.819272399111475  3.7452955012908475  -0.0  -0.0  # for region 6
