A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  8.094363158225562  7.940542400916771  0.0  0.0  # for region 1
  7.923585782000841  7.876349486449323  0.0  0.0  # for region 2
  7.865448802860511  7.790355204804252  0.0  0.0  # for region 3
  7.583242216616825  7.5057262444297175  0.0  0.0  # for region 4
  7.494825560840906  7.414887214522952  0.0  0.0  # for region 5
  7.2961908821114445  7.238053902971114  0.0  0.0  # for region 6
  7.227153219382302  7.170227427307395  0.0  0.0  # for region 7
