A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  8.578187350564024  8.476524701075054  0.0  0.0  # for region 1
  8.476524701075054  8.316004728197733  0.0  0.0  # for region 2
  8.276409801554662  8.17742248494698  0.0  0.0  # for region 3
  7.923265861224572  7.784148551397561  0.0  0.0  # for region 4
  7.448661808083951  7.393014884153147  0.0  0.0  # for region 5
  7.393014884153147  7.3106146314094556  0.0  0.0  # for region 6
  7.304193832494363  7.260853439817486  0.0  0.0  # for region 7
  4.7497140027207125  4.591174502629898  0.0  0.0  # for region 8
