Endo_TS1_G16_PCM_def2qzvpp_v_02_bis(dimethylamine) + Dispersion G = -1091.618361, ΔG = 6.44
DOI: 10.14469/hpc/13325 Metadata
Created: 2023-09-28 08:09
Last modified: 2024-08-08 08:30
License: Creative Commons: Public Domain Dedication 1.0
Funding: (none given)
Description
Gaussian 16 (C01) calculation
Files
| Filename | Size | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Endo_TS1_G16_PCM_chloroform_def2tzvpp_v_02_EDG-5.gjf | 2KB | chemical/x-gaussian-input | Gaussian input file |
| Endo_TS1_G16_PCM_chloroform_def2tzvpp_v_02_EDG-5.log | 771KB | chemical/x-gaussian-log | Gaussian log file |
| checkpoint.fchk | 109MB | chemical/x-gaussian-checkpoint | Formatted checkpoint file |
| opt.cml | 5KB | chemical/x-cml | Optimised geometry |
| Rawbinaryarray.baf | 192MB | chemical/x-rawbinaryarray | Raw Binary Array File |
| endo-NMe2-QZ-13-195.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-14-226.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-13-226.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-14-210.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-13-210.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-14-195.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-13-250.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
| endo-NMe2-QZ-14-250.txt | 1KB | text/plain | Kinisot output files |
Member of collection / collaboration
| DOI | Description |
|---|---|
| 10.14469/hpc/13327 | Mechanism of the Swern oxidation: Kinetic isotope effects for novel substituents |
Subject Keywords
| Keyword | Value |
|---|---|
| Gibbs_Energy | -1091.618361 |
| inchi | InChI=1S/C7H7O.C6H15N2S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;1-7(2)6(9-5)8(3)4/h1-5H,6H2;1-5H3 |
| inchikey | OUSFCVZLUUKCCL-UHFFFAOYSA-N |
| KIE | 1H/2H |