DU=/opt/topspin/data/agmb/nmr, USER=nmr, NAME=Jan12-2022, EXPNO=10, PROCNO=1
F1=16.011ppm, F2=-4.011ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      3440.2     5566.262      13.9087         0.79
     2     14266.1     2918.979       7.2938         3.05
     3     14300.9     2910.454       7.2725         3.53
     4     14315.7     2906.853       7.2635         2.76
     5     14327.8     2903.891       7.2561         2.48
     6     14577.2     2842.901       7.1037         0.51
     7     14612.7     2834.216       7.0820         0.39
     8     14626.6     2830.815       7.0735         0.31
     9     15045.1     2728.484       6.8178         0.40
    10     15080.6     2719.799       6.7961         0.42
    11     15140.3     2705.192       6.7596         3.47
    12     15175.0     2696.708       6.7384         3.09
    13     17218.8     2196.938       5.4896         2.06
    14     17229.9     2194.217       5.4828         2.07
    15     17833.9     2046.543       5.1138         4.15
    16     18149.7     1969.304       4.9208         0.57
    17     20084.2     1496.268       3.7388         1.57
    18     20103.5     1491.545       3.7270         1.02
    19     20115.8     1488.544       3.7195         1.04
    20     20145.9     1481.180       3.7011        12.00
    21     22887.3      810.805       2.0260         0.50
    22     22896.8      808.484       2.0202         0.37
    23     24151.1      501.771       1.2538         0.43
