DU=/opt/topspin/data/agmb/nmr, USER=nmr, NAME=Jun21-2022, EXPNO=43, PROCNO=1
F1=240.669ppm, F2=-20.703ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      4451.4    17080.820     169.6492         0.44
     2      4471.9    17047.917     169.3224         0.88
     3      4524.3    16963.746     168.4864         0.92
     4      4537.5    16942.542     168.2758         0.58
     5      4923.3    16322.827     162.1207         0.38
     6      4933.2    16306.879     161.9623         0.62
     7      4967.0    16252.560     161.4228         0.71
     8      4990.2    16215.307     161.0528         0.36
     9      6385.1    13974.925     138.8010         1.91
    10      6390.7    13965.955     138.7119         2.23
    11      6397.2    13955.473     138.6078         1.91
    12      6399.9    13951.134     138.5647         2.54
    13      6417.0    13923.597     138.2912         1.20
    14      6422.9    13914.133     138.1972         0.70
    15      6427.8    13906.259     138.1190         1.42
    16      6989.3    13004.370     129.1613         4.42
    17      7000.3    12986.821     128.9870         4.60
    18      7002.5    12983.166     128.9507         7.54
    19      7020.5    12954.250     128.6635         0.62
    20      7140.9    12760.978     126.7439         1.46
    21      7151.8    12743.369     126.5690         2.19
    22      7168.9    12715.923     126.2964         2.22
    23      7180.1    12698.021     126.1186         1.58
    24      7455.6    12255.539     121.7238         2.78
    25      7479.6    12216.917     121.3402         4.35
    26      7512.8    12163.585     120.8105         0.58
    27      7536.5    12125.476     120.4320         4.28
    28      7554.3    12097.013     120.1493         2.96
    29      7674.3    11904.215     118.2344         6.83
    30      7685.9    11885.548     118.0490        11.00
    31      7896.8    11546.820     114.6847         1.05
    32      9101.9     9611.145      95.4593         0.62
    33      9131.7     9563.341      94.9845         0.77
    34      9180.3     9485.352      94.2099         0.91
    35      9201.2     9451.653      93.8752         0.65
    36     10233.6     7793.421      77.4054        10.49
    37     10253.5     7761.585      77.0892        10.60
    38     10273.3     7729.699      76.7725        10.73
    39     11085.0     6425.973      63.8237         1.57
    40     11133.9     6347.400      63.0433         2.43
    41     11145.9     6328.109      62.8517         2.43
    42     11164.1     6298.981      62.5624         1.60
    43     14171.9     1467.850      14.5789         1.67
    44     14198.7     1424.838      14.1517         4.80
