DU=/opt/topspin/data/agmb/nmr, USER=nmr, NAME=Jun21-2022, EXPNO=23, PROCNO=1
F1=251.115ppm, F2=-31.112ppm, MI=0.35cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.200
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      9477.0    17060.573     169.4862         0.59
     2      9524.0    17019.816     169.0813         0.89
     3      9641.7    16917.786     168.0677         0.87
     4      9656.7    16904.751     167.9382         0.62
     5     10345.8    16307.371     162.0036         0.46
     6     10386.8    16271.797     161.6502         0.70
     7     10427.6    16236.385     161.2984         0.68
     8     10446.0    16220.420     161.1398         0.44
     9     10659.8    16035.074     159.2985         1.14
    10     10668.0    16028.027     159.2285         1.62
    11     10693.5    16005.882     159.0085         0.67
    12     13163.2    13864.752     137.7377         1.22
    13     13187.3    13843.794     137.5295         1.38
    14     13194.6    13837.513     137.4671         1.92
    15     13206.1    13827.528     137.3679         1.88
    16     14000.4    13138.899     130.5268         4.07
    17     14163.0    12997.893     129.1260         4.58
    18     14170.0    12991.874     129.0662         1.99
    19     14175.5    12987.103     129.0188         4.42
    20     14190.0    12974.530     128.8939         0.95
    21     14219.1    12949.284     128.6431         1.39
    22     14235.1    12935.423     128.5054         0.92
    23     15440.1    11890.728     118.1270         6.83
    24     15459.1    11874.250     117.9633        10.00
    25     15906.3    11486.485     114.1111         3.08
    26     15920.9    11473.863     113.9857         5.09
    27     15924.8    11470.460     113.9519         4.84
    28     15937.1    11459.810     113.8461         3.05
    29     18188.9     9507.560      94.4517         0.58
    30     18253.7     9451.351      93.8933         0.84
    31     18347.6     9369.946      93.0846         0.64
    32     18361.8     9357.616      92.9621         0.95
    33     20166.0     7793.441      77.4230         6.04
    34     20202.9     7761.441      77.1051         6.11
    35     20239.8     7729.441      76.7872         6.01
    36     21781.8     6392.569      63.5062         1.41
    37     21899.1     6290.871      62.4959         2.07
    38     21934.3     6260.391      62.1931         2.07
    39     21943.0     6252.862      62.1183         1.49
    40     22729.3     5571.088      55.3453         2.29
    41     22736.2     5565.179      55.2866         2.59
    42     22747.3     5555.556      55.1910         1.49
    43     23407.0     4983.573      49.5087         2.03
    44     23427.0     4966.249      49.3366         1.73
    45     23463.8     4934.330      49.0195         1.19
    46     27466.9     1463.705      14.5410         1.62
    47     27526.9     1411.694      14.0243         3.44
    48     27552.8     1389.277      13.8016         2.24
