DU=/opt/topspin/data/agmb/nmr, USER=nmr, NAME=Mar02-2022, EXPNO=20, PROCNO=1
F1=16.011ppm, F2=-4.011ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     12930.3     3245.622       8.1100         4.47
     2     12962.5     3237.738       8.0903         4.64
     3     13755.8     3043.761       7.6056         7.47
     4     14282.1     2915.057       7.2840         2.56
     5     14313.9     2907.293       7.2646         4.71
     6     14346.8     2899.249       7.2445         3.04
     7     14558.0     2847.583       7.1154         1.63
     8     14588.2     2840.219       7.0970         2.60
     9     14618.3     2832.856       7.0786         1.10
    10     19194.5     1713.816       4.2824         1.93
    11     19223.5     1706.733       4.2647         5.94
    12     19252.6     1699.609       4.2469         6.02
    13     19281.6     1692.526       4.2292         2.02
    14     19914.3     1537.809       3.8426         2.86
    15     20276.8     1449.164       3.6211         0.58
    16     20298.7     1443.802       3.6077         0.34
    17     20595.0     1371.365       3.4267         0.58
    18     20623.4     1364.402       3.4093         0.59
    19     22802.1      831.656       2.0781         1.28
    20     22810.9      829.495       2.0727         2.44
    21     22819.9      827.293       2.0672         3.49
    22     22828.7      825.132       2.0618         2.41
    23     22837.7      822.931       2.0563         1.22
    24     24065.4      522.741       1.3062         0.58
    25     24114.9      510.615       1.2759         5.94
    26     24144.1      503.492       1.2581        12.00
    27     24173.0      496.408       1.2404         6.06
    28     24315.3      461.631       1.1535         0.61
    29     24332.1      457.509       1.1432         0.88
    30     24342.4      454.987       1.1369         1.19
    31     24360.6      450.545       1.1258         1.50
    32     24389.1      443.582       1.1084         0.70
    33     24735.2      358.939       0.8969         0.41
    34     24759.8      352.936       0.8819         0.37
