Na20 Bi20 S40
1.0
-8.145870 0.000000 0.000000
0.000000 -4.703020 16.627688
0.000000 14.109061 0.000000
Na Bi S
20 20 40
direct
-0.250000 0.000000 0.750000 Na
-0.250000 0.200000 0.650000 Na
-0.500000 0.600000 0.700000 Na
-0.500000 0.000000 0.500000 Na
-0.500000 0.200000 0.400000 Na
-0.250000 0.800000 0.350000 Na
-0.250000 0.000000 0.250000 Na
-0.250000 0.200000 0.150000 Na
-0.250000 0.400000 0.050000 Na
-0.000000 0.800000 0.600000 Na
-0.000000 0.400000 0.300000 Na
-0.750000 0.600000 0.450000 Na
-0.500000 0.600000 0.200000 Na
-0.500000 0.800000 0.100000 Na
-0.250000 0.600000 0.950000 Na
-0.250000 0.800000 0.850000 Na
-0.000000 0.600000 0.200000 Na
-0.000000 0.800000 0.100000 Na
-0.000000 0.000000 -0.000000 Na
-0.750000 0.600000 0.950000 Na
-0.500000 0.400000 0.800000 Bi
-0.250000 0.400000 0.550000 Bi
-0.000000 0.400000 0.800000 Bi
-0.750000 0.000000 0.750000 Bi
-0.750000 0.200000 0.650000 Bi
-0.750000 0.400000 0.550000 Bi
-0.500000 0.800000 0.600000 Bi
-0.500000 0.400000 0.300000 Bi
-0.250000 0.600000 0.450000 Bi
-0.000000 0.600000 0.700000 Bi
-0.000000 0.000000 0.500000 Bi
-0.000000 0.200000 0.400000 Bi
-0.750000 0.800000 0.350000 Bi
-0.750000 0.000000 0.250000 Bi
-0.750000 0.200000 0.150000 Bi
-0.750000 0.400000 0.050000 Bi
-0.500000 -0.000000 -0.000000 Bi
-0.500000 0.200000 0.900000 Bi
-0.000000 0.200000 0.900000 Bi
-0.750000 0.800000 0.850000 Bi
-0.500000 0.100000 0.700000 S
-0.250000 0.700000 0.650000 S
-0.250000 0.900000 0.550000 S
-0.250000 0.100000 0.450000 S
-0.000000 0.100000 0.700000 S
-0.750000 0.700000 0.650000 S
-0.750000 0.900000 0.550000 S
-0.750000 0.100000 0.450000 S
-0.500000 0.300000 0.600000 S
-0.500000 0.500000 0.500000 S
-0.500000 0.700000 0.400000 S
-0.500000 0.900000 0.300000 S
-0.500000 0.100000 0.200000 S
-0.250000 0.300000 0.350000 S
-0.250000 0.500000 0.250000 S
-0.250000 0.700000 0.150000 S
-0.250000 0.900000 0.050000 S
-0.250000 0.100000 0.950000 S
-0.000000 0.300000 0.600000 S
-0.000000 0.500000 0.500000 S
-0.000000 0.700000 0.400000 S
-0.000000 0.900000 0.300000 S
-0.000000 0.100000 0.200000 S
-0.750000 0.300000 0.350000 S
-0.750000 0.500000 0.250000 S
-0.750000 0.700000 0.150000 S
-0.750000 0.900000 0.050000 S
-0.750000 0.100000 0.950000 S
-0.500000 0.300000 0.100000 S
-0.500000 0.500000 0.000000 S
-0.500000 0.700000 0.900000 S
-0.500000 0.900000 0.800000 S
-0.250000 0.300000 0.850000 S
-0.250000 0.500000 0.750000 S
-0.000000 0.300000 0.100000 S
-0.000000 0.500000 0.000000 S
-0.000000 0.700000 0.900000 S
-0.000000 0.900000 0.800000 S
-0.750000 0.300000 0.850000 S
-0.750000 0.500000 0.750000 S
