title
1.
11.520000000 5.760000000 5.760000000
0.000000000 -5.760000000 5.760000000
5.760000000 -11.520000000 -11.520000000
Na Bi S
20 20 40
Cartesian
8.640000000 -14.400000000 -5.760000000    Bi
8.640000000 -11.520000000 -2.880000000    Bi
5.760000000 -5.760000000 0.000000000    Bi
11.520000000 -11.520000000 -5.760000000    Bi
11.520000000 -8.640000000 -2.880000000    Bi
8.640000000 -2.880000000 5.760000000    Bi
14.400000000 -11.520000000 -2.880000000    Bi
14.400000000 -8.640000000 0.000000000    Bi
14.400000000 -5.760000000 2.880000000    Bi
5.760000000 -5.760000000 5.760000000    Bi
11.520000000 -8.640000000 2.880000000    Bi
8.640000000 -2.880000000 0.000000000    Bi
11.520000000 -2.880000000 2.880000000    Bi
11.520000000 0.000000000 5.760000000    Bi
2.880000000 -8.640000000 0.000000000    Bi
2.880000000 -5.760000000 2.880000000    Bi
11.520000000 -5.760000000 5.760000000    Bi
11.520000000 -2.880000000 8.640000000    Bi
17.280000000 -11.520000000 0.000000000    Bi
2.880000000 -5.760000000 -2.880000000    Bi
5.760000000 -8.640000000 -2.880000000    Na
8.640000000 -8.640000000 0.000000000    Na
5.760000000 -11.520000000 0.000000000    Na
8.640000000 -11.520000000 -8.640000000    Na
8.640000000 -8.640000000 -5.760000000    Na
8.640000000 -5.760000000 -2.880000000    Na
5.760000000 -2.880000000 2.880000000    Na
11.520000000 -5.760000000 0.000000000    Na
8.640000000 -5.760000000 2.880000000    Na
5.760000000 -8.640000000 2.880000000    Na
11.520000000 -14.400000000 -2.880000000    Na
11.520000000 -11.520000000 0.000000000    Na
8.640000000 0.000000000 2.880000000    Na
14.400000000 -8.640000000 -5.760000000    Na
14.400000000 -5.760000000 -2.880000000    Na
14.400000000 -2.880000000 0.000000000    Na
17.280000000 -8.640000000 -2.880000000    Na
5.760000000 -11.520000000 -5.760000000    Na
5.760000000 -14.400000000 -2.880000000    Na
2.880000000 -2.880000000 0.000000000    Na
8.640000000 -11.520000000 -5.760000000    S
5.760000000 -5.760000000 2.880000000    S
5.760000000 -2.880000000 5.760000000    S
11.520000000 -11.520000000 -2.880000000    S
8.640000000 -14.400000000 -2.880000000    S
5.760000000 -2.880000000 0.000000000    S
5.760000000 0.000000000 2.880000000    S
11.520000000 -8.640000000 -5.760000000    S
8.640000000 -8.640000000 -2.880000000    S
8.640000000 -5.760000000 0.000000000    S
8.640000000 -2.880000000 2.880000000    S
8.640000000 0.000000000 5.760000000    S
14.400000000 -8.640000000 -2.880000000    S
11.520000000 -8.640000000 0.000000000    S
11.520000000 -5.760000000 2.880000000    S
11.520000000 -2.880000000 5.760000000    S
11.520000000 0.000000000 8.640000000    S
5.760000000 -14.400000000 -5.760000000    S
8.640000000 -11.520000000 0.000000000    S
8.640000000 -8.640000000 2.880000000    S
8.640000000 -5.760000000 5.760000000    S
8.640000000 -2.880000000 8.640000000    S
14.400000000 -11.520000000 0.000000000    S
11.520000000 -5.760000000 -2.880000000    S
11.520000000 -2.880000000 0.000000000    S
11.520000000 0.000000000 2.880000000    S
11.520000000 2.880000000 5.760000000    S
5.760000000 -11.520000000 -8.640000000    S
14.400000000 -5.760000000 0.000000000    S
14.400000000 -2.880000000 2.880000000    S
2.880000000 -5.760000000 0.000000000    S
2.880000000 -2.880000000 2.880000000    S
5.760000000 -11.520000000 -2.880000000    S
5.760000000 -8.640000000 0.000000000    S
14.400000000 -8.640000000 2.880000000    S
14.400000000 -5.760000000 5.760000000    S
2.880000000 -8.640000000 2.880000000    S
2.880000000 -5.760000000 5.760000000    S
5.760000000 -8.640000000 -5.760000000    S
5.760000000 -5.760000000 -2.880000000    S
