A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.52859699687171  7.467915129621266  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.439596924904392  7.378915057653948  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.17259670900244  7.136187588652174  -0.0  -0.0  # for region 3
  7.039096601051464  6.986505649434413  -0.0  -0.0  # for region 4
  1.8123651018799067  1.7476377768127673  -0.0  -0.0  # for region 5
  1.5640032903936951  1.5119392660796573  1248250.0  -0.0  # for region 6
  1.36614507048668  1.297837816962346  -0.0  -0.0  # for region 7
